Các đơn vị tiền tệ quốc tế, đồng tiền một số nước phổ biến - Tỉ giá ngoại tệ
Trên thế giới có rất nhiều loại tiền tệ khác nhau, mỗi nước có thể có 1 đồng tiền riêng hoặc 1 loại tiền có thể được nhiều quốc gia sử dụng. Dưới đây là danh sách những đồng tiền, ngoại tệ phổ biến thường gặp và tỉ giá tương ứng được cập nhật ngày 11/03/2015
Lưu ý: Tỉ giá này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi liên tục
Trên thế giới có rất nhiều loại tiền tệ khác nhau, mỗi nước có thể có 1 đồng tiền riêng hoặc 1 loại tiền có thể được nhiều quốc gia sử dụng. Dưới đây là danh sách những đồng tiền, ngoại tệ phổ biến thường gặp và tỉ giá tương ứng được cập nhật ngày 11/03/2015
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
---|---|---|---|
1 | EUR | Đồng Euro | 23.232,58 |
2 | JPY | Yên Nhật | 176,32 |
3 | GBP | Bảng Anh | 32.375,83 |
4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 21.742,83 |
5 | AUD | Đô la Úc | 16.428,24 |
6 | CAD | Đô la Canada | 16.987,02 |
7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.525,93 |
8 | NOK | Curon Nauy | 2.701,06 |
9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.118,67 |
10 | RUB | Rúp Nga | 355,02 |
11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.702,96 |
12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.765,42 |
13 | SGD | Đô la Singgapore | 15.505,46 |
14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.813,60 |
15 | THB | Bath Thái | 658,02 |
16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,64 |
17 | INR | Rupee Ấn độ | 342,00 |
18 | TWD | Đô la Đài Loan | 680,43 |
19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.426,92 |
20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,23 |
21 | LAK | Kíp Lào | 2,65 |
22 | MOP | Pataca Macao | 2.686,38 |
23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 8.233,13 |
24 | KRW | Won Hàn Quốc | 19,18 |
25 | BRL | Rin Brazin | 6.850,34 |
Lưu ý: Tỉ giá này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi liên tục