(vfo.vn) Thời gian vừa qua, COLORFUL đã chính thức ra mắt card đồ họa NVIDIA RTX SUPER series mới nhất.
Dòng sản phẩm mới bao gồm loạt card đồ họa GeForce RTX 4080 SUPER 16GB, GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB và GeForce RTX 4070 SUPER 12GB với các mẫu Vulcan, Neptune, Advanced, Ultra W và Battle-Axe series. Dòng card đồ họa NVIDIA RTX 40 Super mới sẽ sử dụng chuẩn đầu nối 12v-2x6 mới, phiên bản cải tiến của 12VHPWR.
Nguồn tin COLORFUL cho biết “GPU GeForce RTX Super mới sẽ tối ưu trải nghiệm AI trên PC. Lõi Tensor chuyên dụng cho AI lên đến 836 AI TOPs để mang lại sức mạnh chuyển đổi AI trong chơi game, sáng tạo nội dung và công việc hằng ngày. Các hệ thống PC của game thủ đòi hỏi chất lượng hình ảnh cao nhất và AI sẽ tăng lực cho công nghệ NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution, Frame Generation và Ray Reconstruction kết hợp với dò tia thời gian thực để mang đến những thế giới đẹp mắt. Với DLSS, bảy trong số tám pixel có thể được tạo bởi AI, tăng tốc khả năng dò tia đầy đủ lên đến 4 lần với chất lượng hình ảnh tốt hơn”.
iGame Vulcan series
Dòng Vulcan có màn hình iGame Smart, một màn hình tháo rời được cho phép người dùng có thể đặt trên card đồ họa hoặc trên đế đỡ đi kèm. Màn hình iGame Smart cung cấp khả năng sáng tạo theo phong cách cá nhân của người dùng cho các thiết lập trò chơi, trong đó nó có thể hiện thị trạng thái thời gian thực, hình ảnh hoặc ảnh GIF. Bên cạnh màn hình linh hoạt và có thể tùy chỉnh, dòng card đồ họa iGame Vulcan còn có hệ thống đèn RGB có thể tùy chỉnh thông qua ứng dụng iGame.
Model: | iGame GeForce RTX 4080 SUPER Vulcan OC 16GB | iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan W 16GB | iGame GeForce RTX 4070 SUPER Vulcan W OC 12GB |
CUDA Cores: | 10240 | 8448 | 7168 |
Game Clock: | 2295MHz | 2340MHz | 1980MHz |
Boost Clock: | 2640MHz | 2610MHz | 2670MHz |
Memory: | 16GB | 16GB | 12GB |
Memory Type: | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
Memory Bandwidth | 736 GB/s | 672 GB/s | 504 GB/s |
Power Connector | 1x 16-pin PCIe | 1x 16-pin PCIe | 1x 16-pin PCIe |
Card Dimension (L*W*H*) | 336.9*140.9*70.4mm | 336.9*144.5*60.1mm | 336.9*144.5*60.1 |
Display Output | 3xDisplayPort,1x HDMI | 3xDisplayPort,1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
iGame Neptune series
Dòng iGame Naptune có giải pháp tản nhiệt bằng chất lỏng AIO cho phép ép xung card cao hơn với mức độ tiếng ồn thấp. 4080 Super được trang bị bộ làm mát 360mm trong khi 4070 Super được trang bị bộ làm mát 240mm. Card đồ họa iGame Naptune cũng có hệ thống ánh sáng RGB có thể tùy chỉnh thông qua ứng dụng iGame.
Model: | iGame GeForce RTX 4080 SUPER Neptune OC 16GB | iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Neptune OC 16GB |
CUDA Cores: | 10240 | 8448 |
Game Clock: | 2295 | 2340 |
Boost Clock: | 2640 | 2680 |
Memory: | 16GB | 16GB |
Memory Type: | GDDR6X | GDDR6X |
Memory Bandwidth | 736 GB/s | 672 GB/s |
Power Connector | 1x 16-pin PCIe | 1x 16-pin PCIe |
Card Dimension (L*W*H*) | 240*155.6*40.5mm | 240*155.6*40.5mm |
Display Output | 3xDisplayPort,1x HDMI | 3xDisplayPort,1x HDMI |
iGame Advanced series
Dòng iGame Advanced có tông màu đen bạc bóng bẩy với vòng tròn Gravity Rim tại quạt trung tâm được phát sáng bắt mắt. Card đồ họa iGame Advanced với ánh sáng RGB có thể tùy chỉnh thông qua ứng dụng iGame.
Model: | iGame GeForce RTX 4080 SUPER Advanced OC 16GB | iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Advanced OC 16GB | iGame GeForce RTX 4070 SUPER Advanced OC 12GB |
CUDA Cores: | 10240 | 8448 | 7168 |
Game Clock: | 2295 | 2340 | 1980 |
Boost Clock: | 2625 | 2685 | 2640 |
Memory: | 16GB | 16GB | 12GB |
Memory Type: | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
Memory Bandwidth | 736 GB/s | 672 GB/s | 504 GB/s |
Power Connector | 1x 16-pin PCIe | 1x 16-pin PCIe | 1x 16-pin PCIe |
Card Dimension (L*W*H*) | 330.4*132.4*70.5mm | 330.5*135*60mm | 329*135*53.5mm |
Display Output | 3xDisplayPort,1x HDMI | 3xDisplayPort,1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
iGame Ultra W series
Dòng iGame Ultra W có thiết kế Retro Pop Art ba chiều mang tính biểu tượng và đi cùng giải pháp làm mát ba quạt. Card đồ họa iGame Ultra W với đèn RGB có thể tùy chỉnh thông qua ứng dụng iGame.
Model: | iGame GeForce RTX 4080 SUPER Ultra W OC 16GB | iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC 16GB | iGame GeForce RTX 4070 SUPER Ultra W OC 12GB |
CUDA Cores: | 10240 | 8448 | 7168 |
Game Clock: | 2295 | 2340 | 1980 |
Boost Clock: | 2595 | 2655 | 2565 |
Memory: | 16GB | 16GB | 12GB |
Memory Type: | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
Memory Bandwidth | 736 GB/s | 672 GB/s | 504 GB/s |
Power Connector | 1x 16-pin PCIe | 1x 16-pin PCIe | 1x 16-pin PCIe |
Card Dimension (L*W*H*) | 325*134.5*60mm | 337*150*60mm | 313.5*118.8*50.5mm |
Display Output | 3xDisplayPort,1x HDMI | 3xDisplayPort,1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
COLORFUL Battle-Ax (NB EX) series
Dòng Battle Ax hay còn được biết đến với tên gọi NB-EX với thiết kế hai màu đỏ đen bắt mắt. Dòng NB-EX Super sử dụng thiết kế ba quạt làm mát hiệu suất cao để nâng cao hiệu quả tản nhiệt.
Model: | COLORFUL GeForce RTX 4070 Ti SUPER NB EX 16GB-V | COLORFUL GeForce RTX 4070 SUPER NB EX 12GB-V |
CUDA Cores: | 8448 | 7168 |
Base Clock: | 2340 | 1980 |
Boost Clock: | 2610 | 2475 |
Memory: | 16GB | 12GB |
Memory Type: | GDDR6X | GDDR6X |
Memory Bandwidth | 672 GB/s | 504 GB/s |
Power Connector | 1x 16-pin PCIe | 1x 16-pin PCIe |
Card Dimension (L*W*H*) | 314.9*134.5*60.2mm | 312.6*118.8*53.3mm |
Display Output | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
*** Quý độc giả lưu ý, bài viết chỉ cung cấp thông tin rất ngắn gọn về các dòng card đồ họa trên. Nếu cần tham khảo thông tin chi tiết về các dòng card đồ họa trên, quý độc giả có thể truy cập trang web COLORFUL.