Năm 2017, Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh với tổng chỉ tiêu khoảng 1000 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.
Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Hùng Vương đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.
Trường Đại học Hùng Vương công bố điểm chuẩn cho 46 ngành với các khối như: A00, A01, B00, C00, C01,C02,C03,C04, C20,C19, D07, D14, D15, , D11, M00 , …. Điểm chuẩn của trường Đại học Hùng Vương năm nay không cao, tương đương so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Giao dục mầm non với 25 điểm và 36 điểm với phương thức xét học bạ. điểm chuẩn thấp nhất là 15,5 ( theo điểm sàn của Bộ Giao dục và Đao tạo).
Năm 2017, Trường Đại học Hùng Vương thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức tuyển sinh sau:
- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển với tổ hợp các môn thi thành phần của các bài thi để xét tuyển vào các ngành theo quy định.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT.
- Xét tuyển điểm thi các môn thành phần của các bài thi THPT quốc gia hoặc điểm học tập các môn học ở cấp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đối với các ngành đại học Giáo dục Mầm non, đại học Giáo dục Thể chất, ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật và cao đẳng Giáo dục Mầm non.
Đối với phương thức Xét tuyển điểm thi các môn thành phần của các bài thi THPT quốc gia thì điểm chuẩn cao nhất là 18 của ngành Giao dục Mầm non khối M00( đã tính diểm hệ số).
Đối với phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPTthì điểm chuẩn là 36, 20 và 10 điểm.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2017 - 2018 mới nhất
Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Hùng Vương đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.
Trường Đại học Hùng Vương công bố điểm chuẩn cho 46 ngành với các khối như: A00, A01, B00, C00, C01,C02,C03,C04, C20,C19, D07, D14, D15, , D11, M00 , …. Điểm chuẩn của trường Đại học Hùng Vương năm nay không cao, tương đương so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Giao dục mầm non với 25 điểm và 36 điểm với phương thức xét học bạ. điểm chuẩn thấp nhất là 15,5 ( theo điểm sàn của Bộ Giao dục và Đao tạo).
Năm 2017, Trường Đại học Hùng Vương thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức tuyển sinh sau:
- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển với tổ hợp các môn thi thành phần của các bài thi để xét tuyển vào các ngành theo quy định.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT.
- Xét tuyển điểm thi các môn thành phần của các bài thi THPT quốc gia hoặc điểm học tập các môn học ở cấp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đối với các ngành đại học Giáo dục Mầm non, đại học Giáo dục Thể chất, ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật và cao đẳng Giáo dục Mầm non.
Đối với phương thức Xét tuyển điểm thi các môn thành phần của các bài thi THPT quốc gia thì điểm chuẩn cao nhất là 18 của ngành Giao dục Mầm non khối M00( đã tính diểm hệ số).
Đối với phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPTthì điểm chuẩn là 36, 20 và 10 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối ngành | Điểm chuẩn |
1 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, B00 | 15.5 |
2 | 52140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00, D14, D15,C19 | 15.5 |
3 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D15, D14, D11 | 15.5 |
4 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C00, C19 | 18 |
5 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, B00 | 15.5 |
6 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00, D07, C02, B00 | 15.5 |
7 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02, D08, B03 | 15.5 |
8 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15,C04, C20 | 15.5 |
9 | 52140218 | Sư phạm Sử - GDCD | C00, D14, C03, C19 | 15.5 |
10 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 25 |
11 | 52340301 | Kế toán | A00, D01, B00, A01 | 16 |
12 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, B00, A01 | 15.5 |
13 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, B00, A01 | 15.5 |
14 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, C20, D15 | 17 |
15 | 52620110 | Khoa học Cây trồng | A00, D08, B00, D07 | 15.5 |
16 | 52620105 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | A00, D08, B00, D07 | 15.5 |
17 | 52640101 | Thú y | A00, D08, B00, D07 | 15.5 |
18 | 52510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00, D01, C01, A01 | 15.5 |
19 | 52510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00, D01, C01, A01 | 15.5 |
20 | 52480201 | Công nghệ Thông tin | A00, D01, C01, A01 | 15.5 |
21 | 52620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A00, D01, B00, A01 | 15.5 |
22 | 52220341 | Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, C20, D15 | 15.5 |
23 | 52760101 | Công tác Xã hội | C00, D01, C20, D15 | 15.5 |
24 | 52220113 | Việt Nam học | C00, D01, C20, D15 | 15.5 |
25 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D04 | 15.5 |
26 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D11 | 15.5 |
27 | 52310101 | Kinh tế (Kinh tế dầu tư) | A00, D01, B00, A01 | 15.5 |
28 | 52340301 | Kế toán | A00, D01, B00, A01 | 36 |
29 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, B00, A01 | 36 |
30 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, B00, A01 | 36 |
31 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, C20, D15 | 36 |
32 | 52620110 | Khoa học Cây trồng | A00, D08, B00, D07 | 36 |
33 | 52620105 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | A00, D08, B00, D07 | 36 |
34 | 52640101 | Thú y | A00, D08, B00, D07 | 36 |
35 | 52510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00, D01, C01, A01 | 36 |
36 | 52510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00, D01, C01, A01 | 36 |
37 | 52480201 | Công nghệ Thông tin | A00, D01, C01, A01 | 36 |
38 | 52620115 | Kinh tế Nông nghiệp | A00, D01, B00, A01 | 36 |
39 | 52220341 | Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, C20, D15 | 36 |
40 | 52760101 | Công tác Xã hội | C00, D01, C20, D15 | 36 |
41 | 52220113 | Việt Nam học | C00, D01, C20, D15 | 36 |
42 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D04 | 36 |
43 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D11 | 36 |
44 | 52310101 | Kinh tế (Kinh tế dầu tư) | A00, D01, B00, A01 | 36 |
45 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C19, C00 | 10 |
46 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2017 - 2018 mới nhất
- Chủ đề
- 2017 2018 dai hoc dai hoc hung vuong diem chuan tphcm