Năm 2017, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM tuyển sinh với tổng chỉ tiêu trên 3.000 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.
Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.
Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM công bố điểm chuẩn cho 74 ngành với các khối như: A00, A01, B00, D90, D07, D08,…. Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm với các ngành như Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin, Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin, Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin, Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin ; điểm chuẩn thấp nhất là 18 điêm với các ngành như: hải dương học, địa chất học, toán học,….
Một số ngành trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM lấy điểm khá cao như: công nghệ sinh học với 25,25 điểm; hóa học với 25 điểm; Hoá học- CT Việt Pháp với 24,25 điểm; Kỹ thuật điện tử, truyền thông với 23,25 điểm; Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao với 25 điểm…..
Đa số các ngành tuyển sinh các khối khác nhau đều có điểm chuẩn giống nhau như: công nghệ sinh học 25,25 điểm ( A00, B00, D90); khoa học vật liệu 20 điểm (A00, A01, B00, D90); hóa học 25 điểm (A00, B00, D07, D90); Khoa học Môi trường 21,5 điểm (A00, B00, D07, D90);….
Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM:
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2 2017 - 2018 mới nhất
Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.
Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM công bố điểm chuẩn cho 74 ngành với các khối như: A00, A01, B00, D90, D07, D08,…. Điểm chuẩn của trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm với các ngành như Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin, Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin, Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin, Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin ; điểm chuẩn thấp nhất là 18 điêm với các ngành như: hải dương học, địa chất học, toán học,….
Một số ngành trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM lấy điểm khá cao như: công nghệ sinh học với 25,25 điểm; hóa học với 25 điểm; Hoá học- CT Việt Pháp với 24,25 điểm; Kỹ thuật điện tử, truyền thông với 23,25 điểm; Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao với 25 điểm…..
Đa số các ngành tuyển sinh các khối khác nhau đều có điểm chuẩn giống nhau như: công nghệ sinh học 25,25 điểm ( A00, B00, D90); khoa học vật liệu 20 điểm (A00, A01, B00, D90); hóa học 25 điểm (A00, B00, D07, D90); Khoa học Môi trường 21,5 điểm (A00, B00, D07, D90);….
Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM:
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM với chỉ tiêu tối đa là 25% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPTQG: theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM với chỉ tiêu tối thiểu 75% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối ngành | Điểm chuẩn |
1 | 52420101 | Sinh học | B00 | 20.75 |
2 | 52420101 | Sinh học | D90 | 20.75 |
3 | 52420201 | Công nghệ Sinh học | A00 | 25.25 |
4 | 52420201 | Công nghệ Sinh học | B00 | 25.25 |
5 | 52420201 | Công nghệ Sinh học | D90 | 25.25 |
6 | 52430122 | Khoa học Vật liệu | A00 | 20 |
7 | 52430122 | Khoa học Vật liệu | A01 | 20 |
8 | 52430122 | Khoa học Vật liệu | B00 | 20 |
9 | 52430122 | Khoa học Vật liệu | D90 | 20 |
10 | 52440102 | Vật lý học | A00 | 18 |
11 | 52440102 | Vật lý học | A01 | 18 |
12 | 52440102 | Vật lý học | D90 | 18 |
13 | 52440112 | Hoá học | A00 | 25 |
14 | 52440112 | Hoá học | B00 | 25 |
15 | 52440112 | Hoá học | D07 | 25 |
16 | 52440112 | Hoá học | D90 | 25 |
17 | 52440112_VP | Hoá học- CT Việt Pháp | A00 | 24.25 |
18 | 52440112_VP | Hoá học- CT Việt Pháp | B00 | 24.25 |
19 | 52440112_VP | Hoá học- CT Việt Pháp | D07 | 24.25 |
20 | 52440201 | Địa chất học | A00 | 18 |
21 | 52440201 | Địa chất học | B00 | 18 |
22 | 52440201 | Địa chất học | D90 | 18 |
23 | 52440228 | Hải dương học | A00 | 18 |
24 | 52440228 | Hải dương học | B00 | 18 |
25 | 52440228 | Hải dương học | D90 | 18 |
26 | 52440301 | Khoa học Môi trường | A00 | 21.5 |
27 | 52440301 | Khoa học Môi trường | B00 | 21.5 |
28 | 52440301 | Khoa học Môi trường | D07 | 21.5 |
29 | 52440301 | Khoa học Môi trường | D90 | 21.5 |
30 | 52460101 | Toán học | A00 | 18 |
31 | 52460101 | Toán học | A01 | 18 |
32 | 52460101 | Toán học | D90 | 18 |
33 | 52480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00 | 26 |
34 | 52480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A01 | 26 |
35 | 52480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D07 | 26 |
36 | 52480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D08 | 26 |
37 | 52480201_CLC | Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00 | 25 |
38 | 52480201_CLC | Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A01 | 25 |
39 | 52480201_CLC | Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D07 | 25 |
40 | 52480201_CLC | Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D08 | 25 |
41 | 52480201_TT | Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A00 | 25 |
42 | 52480201_TT | Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A01 | 25 |
43 | 52480201_TT | Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D07 | 25 |
44 | 52480201_TT | Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D08 | 25 |
45 | 52480201_VP | Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A00 | 21.25 |
46 | 52480201_VP | Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A01 | 21.25 |
47 | 52480201_VP | Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D07 | 21.25 |
48 | 52480201_VP | Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D08 | 21.25 |
49 | 52510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | A00 | 22.5 |
50 | 52510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | B00 | 22.5 |
51 | 52510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D07 | 22.5 |
52 | 52510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D90 | 22.5 |
53 | 52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00 | 22.5 |
54 | 52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | B00 | 22.5 |
55 | 52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07 | 22.5 |
56 | 52510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D90 | 22.5 |
57 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 23.25 |
58 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 23.25 |
59 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D90 | 23.25 |
60 | 52520207 | Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 20.5 |
61 | 52520207 | Kỹ thuật hạt nhân | A01 | 20.5 |
62 | 52520207 | Kỹ thuật hạt nhân | A02 | 20.5 |
63 | 52520207 | Kỹ thuật hạt nhân | D90 | 20.5 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2 2017 - 2018 mới nhất