Năm 2017, Trường Đại học Sài Gòn tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 4.000 chỉ tiêu với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.
Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.
Trường Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn cho 65 ngành với các khối như: A00, A01, B00, C01,C03,C04, D01, , N01, N02,H00 …. Điểm chuẩn của trường Đại học Sài Gòn năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT với 25,75 điểm, điểm chuẩn thấp nhất là 16,5 của ngành Sư phạm Mỹ thuật.
Một số ngành trường Đại học Sài Gòn lấy điểm khá cao như: Giáo dục Mầm non với 22,5 điểm; Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) 24,75 điểm; Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS) với 22,25 điểm; Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) với 24,25 điểm; Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT) với 23,5 điểm; Luật với 22 điểm;….
Đối với khối A00 thì điểm chuẩ cao nhất là 25,27 điểm dành cho ngành Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) và điểm thấp nhất là Công nghệ kỹ thuật môi trường và Khoa học môi trường với 18 điểm.
Đối với khối A01 thì điểm chuẩ cao nhất là 24,75 điểm của ngành sư phạm toán và điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với 19 điểm.
Đối với khối M01 thì điểm chuẩn cjho khối này là 22,5 ngành giáo dục mầm non.
Đối với khối D01 thì điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm của ngành Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT) và thấp nhất là Quản lý giáo dục với 19,75 điểm.
Đối với khối C04 thì điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT) 23 điểm và điểm thấp nhất là 18 điểm Khoa học thư viện.
Phương thức tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn: Xét tuyển;
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2017 - 2018 mới nhất
Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.
Trường Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn cho 65 ngành với các khối như: A00, A01, B00, C01,C03,C04, D01, , N01, N02,H00 …. Điểm chuẩn của trường Đại học Sài Gòn năm nay khá cao, cao hơn so với các năm trước. điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT với 25,75 điểm, điểm chuẩn thấp nhất là 16,5 của ngành Sư phạm Mỹ thuật.
Một số ngành trường Đại học Sài Gòn lấy điểm khá cao như: Giáo dục Mầm non với 22,5 điểm; Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) 24,75 điểm; Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS) với 22,25 điểm; Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) với 24,25 điểm; Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT) với 23,5 điểm; Luật với 22 điểm;….
Đối với khối A00 thì điểm chuẩ cao nhất là 25,27 điểm dành cho ngành Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) và điểm thấp nhất là Công nghệ kỹ thuật môi trường và Khoa học môi trường với 18 điểm.
Đối với khối A01 thì điểm chuẩ cao nhất là 24,75 điểm của ngành sư phạm toán và điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với 19 điểm.
Đối với khối M01 thì điểm chuẩn cjho khối này là 22,5 ngành giáo dục mầm non.
Đối với khối D01 thì điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm của ngành Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT) và thấp nhất là Quản lý giáo dục với 19,75 điểm.
Đối với khối C04 thì điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT) 23 điểm và điểm thấp nhất là 18 điểm Khoa học thư viện.
Phương thức tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn: Xét tuyển;
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối ngành | Điểm chuẩn |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | ||
2 | 52140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 19.75 |
3 | 52140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 20.75 |
4 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 22.5 |
5 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22 |
6 | 52140205A | Giáo dục chính trị (đào tạo GV THPT) | C03; D01 | 18.5 |
7 | 52140205B | Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS) | C03; D01 | 17.5 |
8 | 52140209A | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) | A00 | 25.75 |
9 | 52140209A | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT) | A01 | 24.75 |
10 | 52140209B | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS) | A01 | 24 |
11 | 52140209B | Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS) | A00 | 25 |
12 | 52140211A | Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT) | A00 | 23 |
13 | 52140211B | Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS) | A00 | 22.25 |
14 | 52140212A | Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT) | A00 | 24.25 |
15 | 52140212B | Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THCS) | A00 | 23.25 |
16 | 52140213A | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT) | B00 | 22.5 |
17 | 52140213B | Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS) | B00 | 21.5 |
18 | 52140217A | Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT) | C00 | 23.5 |
19 | 52140217B | Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THCS) | C00 | 23 |
20 | 52140218A | Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT) | C00 | 22 |
21 | 52140218B | Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS) | C00 | 21 |
22 | 52140219A | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT) | C00; C04 | 23 |
23 | 52140219B | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS) | C00 | 22.25 |
24 | 52140219B | Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS) | C04 | 22.25 |
25 | 52140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 20.75 |
26 | 52140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 16.5 |
27 | 52140231A | Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT) | D01 | 25 |
28 | 52140231B | Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THCS) | D01 | 23.75 |
29 | 52210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.75 |
30 | 52220113 | Việt Nam học | C00 | 23 |
31 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24 |
32 | 52220212 | Quốc tế học | D01 | 21.5 |
33 | 52310401 | Tâm lý học | D01 | 20.75 |
34 | 52320202 | Khoa học thư viện | C04; D01 | 18 |
35 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 21.25 |
36 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 22.25 |
37 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | 21 |
38 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 20 |
39 | 52340301 | Kế toán | C01 | 21.75 |
40 | 52340301 | Kế toán | D01 | 20.75 |
41 | 52340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 22.25 |
42 | 52340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 21.25 |
43 | 52380101 | Luật | C03 | 23 |
44 | 52380101 | Luật | D01 | 22 |
45 | 52440301 | Khoa học môi trường | A00 | 18 |
46 | 52440301 | Khoa học môi trường | B00 | 19 |
47 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00 | 19.5 |
48 | 52460112 | Toán ứng dụng | A01 | 18.5 |
49 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22 |
50 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 21.25 |
51 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 20.25 |
52 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 20 |
53 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 19 |
54 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 18 |
55 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 19 |
56 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 20.75 |
57 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 19.75 |
58 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 19.25 |
59 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 18.25 |
60 | Các ngành đào tạo cao đẳng | --- | ||
61 | 51140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp. | C01 | 16.5 |
62 | 51140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp. | D01 | 16.5 |
63 | 51140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp. | B03; D01 | 15.25 |
64 | 51140216 | Sư phạm Kinh tế gia đình. | D01 | 17 |
65 | 51140216 | Sư phạm Kinh tế gia đình. | C02 | 17 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2017 - 2018 mới nhất
- Chủ đề
- 2017 2018 dai hoc dai hoc sai gon diem chuan tphcm