Năm 2017, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 2.500 với phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Chỉ tiêu cao nhất của trường lên đến 225 chỉ tiêu của các ngành công nghệ như Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật nhiệt. Trường tuyển sinh thông qua hai phương thức là: phương thức tổ chức thi tuyển sinh riêng và xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (THPTQG) năm 2017.
Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Sư phạm kĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.
Trường Đại học Công nghệ thực Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh với các khối A00,A01, B00, D01, D07, D90, D96, V01, V02, có điểm chuẩn từ 18 điểm đến 25,5 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Sư pahjm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh phẩm năm nay khá cao, nhưng không cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà); điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Một số ngành trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm khá cao như: Sư phạm Tiếng Anh (đã quy về thang 30) với 25 điểm; Ngôn ngữ Anh (đã quy về thang 30) với 24,75 điểm; Thương mại điện tử (hệ Đại trà) với 23,25 điểm; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Đại trà) với 23,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Đại trà) 24,75 điểm; Công nghệ chế tạo máy (hệ Đại trà) với 24,25 điểm; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Đại trà) với 24,5 điểm;….
Đối với khối A00 và A01 có điểm chuẩn cao nhất là 25,5 của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà) và điểm chuẩn thấp nhất là 18,25điểm của ngành Công nghệ in (hệ Chất lượng cao tiếng Việt).
Đối với khối B00 thì điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm của ngành Công nghệ Thực phẩm (hệ Đại trà) và thấp nhất là 18 điểm của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao tiếng Việt).
Đối với nhóm khối D01, D07, D90 và D96 thì điểm chuẩn cao nhất là 25,5 điểm của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà) ( khối D01 và D90), điểm thấp nhất là 18 điểm của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) ( khối D07 và D90).
Đối với khối V01 và V02 thì điểm chuẩn dành cho ngành Thiết kế thời trang (đã quy về thang 30) là 20 điểm.
Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh:
Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017
Xét tuyển ngành Thiết kế thời trang
Xét tuyển bằng học bạ
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TPHCM 2017 - 2018 mới nhất
Căn cứ vào điểm sàn của Bộ Giao dục và Đào tạo và danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường thì trường Đại học Sư phạm kĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào tường cho các thí sinh được rõ hơn.
Trường Đại học Công nghệ thực Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh với các khối A00,A01, B00, D01, D07, D90, D96, V01, V02, có điểm chuẩn từ 18 điểm đến 25,5 điểm. Điểm chuẩn của trường Đại học Sư pahjm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh phẩm năm nay khá cao, nhưng không cao hơn so với các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà); điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Một số ngành trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm khá cao như: Sư phạm Tiếng Anh (đã quy về thang 30) với 25 điểm; Ngôn ngữ Anh (đã quy về thang 30) với 24,75 điểm; Thương mại điện tử (hệ Đại trà) với 23,25 điểm; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Đại trà) với 23,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Đại trà) 24,75 điểm; Công nghệ chế tạo máy (hệ Đại trà) với 24,25 điểm; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Đại trà) với 24,5 điểm;….
Đối với khối A00 và A01 có điểm chuẩn cao nhất là 25,5 của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà) và điểm chuẩn thấp nhất là 18,25điểm của ngành Công nghệ in (hệ Chất lượng cao tiếng Việt).
Đối với khối B00 thì điểm chuẩn cao nhất là 25 điểm của ngành Công nghệ Thực phẩm (hệ Đại trà) và thấp nhất là 18 điểm của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao tiếng Việt).
Đối với nhóm khối D01, D07, D90 và D96 thì điểm chuẩn cao nhất là 25,5 điểm của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà) ( khối D01 và D90), điểm thấp nhất là 18 điểm của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) ( khối D07 và D90).
Đối với khối V01 và V02 thì điểm chuẩn dành cho ngành Thiết kế thời trang (đã quy về thang 30) là 20 điểm.
Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh:
Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017
Xét tuyển ngành Thiết kế thời trang
Xét tuyển bằng học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối ngành | Điểm chuẩn |
1 | 52140231D | Sư phạm Tiếng Anh (đã quy về thang 30) | D01, D96 | 25 |
2 | 52210404D | Thiết kế thời trang (đã quy về thang 30) | V01, V02 | 20 |
3 | 52220201D | Ngôn ngữ Anh (đã quy về thang 30) | D01, D96 | 24.75 |
4 | 52340122D | Thương mại điện tử (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.25 |
5 | 52340301C | Kế toán (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 18.75 |
6 | 52340301D | Kế toán (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
7 | 52480105D | Kỹ thuật dữ liệu (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
8 | 52480201A | Công nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
9 | 52480201C | Công nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.25 |
10 | 52480201D | Công nghệ Thông Tin (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25 |
11 | 52510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
12 | 52510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
13 | 52510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
14 | 52510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
15 | 52510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.25 |
16 | 52510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 24.75 |
17 | 52510202A | Công nghệ chế tạo máy (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 20 |
18 | 52510202C | Công nghệ chế tạo máy (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 21.5 |
19 | 52510202D | Công nghệ chế tạo máy (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 24.25 |
20 | 52510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
21 | 52510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
22 | 52510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25.25 |
23 | 52510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 22.25 |
24 | 52510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
25 | 52510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25.5 |
26 | 52510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 20 |
27 | 52510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.5 |
28 | 52510301A | Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
29 | 52510301C | Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.25 |
30 | 52510301D | Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25 |
31 | 52510302A | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 19 |
32 | 52510302C | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 20 |
33 | 52510302D | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
34 | 52510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, A01, D01, D90 | 21.75 |
35 | 52510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
36 | 52510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 25 |
37 | 52510304C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 21 |
38 | 52510304D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.75 |
39 | 52510401D | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (hệ Đại trà) | A00, B00, D07, D90 | 25 |
40 | 52510402D | Công nghệ vật liệu (hệ Đại trà) | A00, A01, D07, D90 | 21.75 |
41 | 52510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, B00, D07, D90 | 18 |
42 | 52510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Đại trà) | A00, B00, D07, D90 | 21.5 |
43 | 52510501C | Công nghệ in (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 18.25 |
44 | 52510501D | Công nghệ in (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
45 | 52510601C | Quản lý Công nghiệp (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
46 | 52510601D | Quản lý Công nghiệp (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 24 |
47 | 52510603D | Kỹ thuật Công nghiệp (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 22.75 |
48 | 52510605D | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 24.5 |
49 | 52520212D | Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 23.25 |
50 | 52540101A | Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh) | A00, B00, D07, D90 | 20.5 |
51 | 52540101C | Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, B00, D07, D90 | 21.75 |
52 | 52540101D | Công nghệ Thực phẩm (hệ Đại trà) | A00, B00, D07, D90 | 25 |
53 | 52540204C | Công nghệ may (hệ Chất lượng cao tiếng Việt) | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
54 | 52540204D | Công nghệ may (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 24 |
55 | 52540301D | Công nghệ chế biến lâm sản (Chế biến gỗ) (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
56 | 52580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (hệ Đại trà) | A00, A01, D01, D90 | 21.5 |
57 | 52810501D | Kinh tế gia đình (hệ Đại trà) | A00, B00, D01, D07 | 19.75 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TPHCM 2017 - 2018 mới nhất