Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 tại TPHCM chính thức từ sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM
Điểm chuẩn lớp 10 năm học 2018 - 2019 mới nhất
Vào chiều nay 4/7/2018 thì điểm chuẩn vào lớp 10 THPT ở TPHCM đã chính thức được công bố
Điểm chuẩn lớp 10 năm học 2017 -2018(năm học trước)
Vào chiều hôm nay ngày 3/7/2017 sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại TPHCM bao gồm 3 nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 với tất cả 102 trường trung học phổ thông, công lập, dân lập và trường chuyên. Nhìn chung hầu đa số các trường đều có điểm chuẩn giảm hơn so với năm ngoái đúng với dự đoán trước đó của đa số mọi người vì điểm thi môn toán không cao. Có những trường giảm hơn chục điểm như trường THPT Nguyễn Trãi.
Danh sách điểm chuẩn dưới đây được sắp xếp theo tên trường nên các bạn tìm trường nào thì dò theo cột tên trường nhé. không thì dùng chức năng search của Google Chrome
Trong đó top 20 trường có điểm chuẩn cao nhất vẫn là những cái tên quen thuộc như Nguyễn Thượng Hiền, Thực hành sư phạm, Bùi Thị Xuân, Gia Định, Trần phú, các bạn có thể tham khảo danh sách 20 trường THPT có điểm tuyển sinh vào lớp 10 cao nhất TPHCM năm nay, năm học 2017 - 2018
Xem thêm: Danh sách các trường đại học công lập và dân lập tại TPHCM các bạn có thể nộp hồ sơ tuyển sinh
Điểm chuẩn lớp 10 năm học 2018 - 2019 mới nhất
Vào chiều nay 4/7/2018 thì điểm chuẩn vào lớp 10 THPT ở TPHCM đã chính thức được công bố
Điểm chuẩn lớp 10 năm học 2017 -2018(năm học trước)
Vào chiều hôm nay ngày 3/7/2017 sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại TPHCM bao gồm 3 nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 với tất cả 102 trường trung học phổ thông, công lập, dân lập và trường chuyên. Nhìn chung hầu đa số các trường đều có điểm chuẩn giảm hơn so với năm ngoái đúng với dự đoán trước đó của đa số mọi người vì điểm thi môn toán không cao. Có những trường giảm hơn chục điểm như trường THPT Nguyễn Trãi.
Danh sách điểm chuẩn dưới đây được sắp xếp theo tên trường nên các bạn tìm trường nào thì dò theo cột tên trường nhé. không thì dùng chức năng search của Google Chrome
STT | Tên Trường | Quận/huyện | NV1 | NV2 | NV3 |
1 | THPT An Lạc | Bình Tân | 23 | 23.25 | 23.25 |
2 | THPT An Nghĩa | Cần Giờ | 15 | 15 | 15 |
3 | THPT An Nhơn Tây | Củ Chi | 17.5 | 17.5 | 18 |
4 | THPT Bà Điểm | Hóc Môn | 28.5 | 28.75 | 29.75 |
5 | THPT Bình Chánh | Bình Chánh | 16.5 | 17 | 18 |
6 | THPT Bình Hưng Hòa | Bình Tân | 26 | 26.75 | 27.5 |
7 | THPT Bình Khánh | Cần Giờ | 15 | 15 | 15 |
8 | THPT Bình Phú | 6 | 31.25 | 32 | 33 |
9 | THPT Bình Tân | Bình Tân | 22 | 22.25 | 23 |
10 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 37.75 | 38.75 | 39.75 |
11 | THPT Cần Thạnh | Cần Giờ | 16 | 16.5 | 17.5 |
12 | THPT Củ Chi | Củ Chi | 20.5 | 21.25 | 22.25 |
13 | THPT Đa Phước | Bình Chánh | 19.25 | 19.75 | 20 |
14 | THPT Đào Sơn Tây | Thủ Đức | 22 | 22.25 | 22.25 |
15 | THPT Diên Hồng | 10 | 23.5 | 24.25 | 25 |
16 | THPT Dương Văn Dương | Nhà Bè | 21 | 21.75 | 22 |
17 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
18 | THPT Giồng Ông Tố | 2 | 27 | 27.75 | 28.75 |
19 | THPT Gò Vấp | Gò Vấp | 28.75 | 29.75 | 30.5 |
20 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 23.75 | 24.25 | 24.75 |
21 | THPT Hiệp Bình | Thủ Đức | 23 | 23.25 | 24 |
22 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 29.25 | 29.5 | 30.25 |
23 | THPT Hùng Vương | 5 | 30.25 | 30.75 | 31.75 |
24 | THPT Lê Minh Xuân | Bình Chánh | 21.75 | 21.75 | 22.5 |
25 | THPT Lê Quý Đôn | 3 | 37 | 38 | 39 |
26 | THPT Lê Thánh Tôn | 7 | 26 | 27 | 28 |
27 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 3 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
28 | THPT Lê Trọng Tấn | Tân Phú | 25.75 | 26.5 | 26.5 |
29 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 18.25 | 18.25 | 18.75 |
30 | THPT Long Trường | 9 | 20.25 | 21 | 21.75 |
31 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 33.75 | 34.75 | 35.75 |
32 | THPT Lương Văn Can | 8 | 22.5 | 23 | 23.25 |
33 | THPT Lý Thường Kiệt | Hóc Môn | 29.75 | 30.75 | 31.75 |
34 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 6 | 36.25 | 37.25 | 38.25 |
35 | THPT Marie Curie | 3 | 32.5 | 32.75 | 33 |
36 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 24.5 | 25.25 | 26 |
37 | THPT Nam Sài Gòn | 7 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
38 | THPT Năng khiếu TDTT | 1 | 18.5 | 19 | 19.5 |
39 | THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh | Bình Chánh | 15 | 15 | 15 |
40 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 8 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
41 | THPT Ngô Gia Tự | 8 | 19.25 | 20 | 20.75 |
42 | THPT Ngô Quyền | 7 | 30.25 | 31 | 32 |
43 | THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 25 | 25.25 | 26.25 |
44 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 33.25 | 33.75 | 34 |
45 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 35 | 36 | 37 |
46 | THPT Nguyễn Du | 10 | 30.75 | 31.25 | 32.25 |
47 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 27.5 | 28.5 | 29 |
48 | THPT Nguyễn Huệ | 9 | 25.5 | 26.25 | 27.25 |
49 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Tân | 25.5 | 25.75 | 26 |
50 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Hóc Môn | 34.75 | 35.75 | 36.75 |
51 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Thủ Đức | 34.5 | 35 | 36 |
52 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 4 | 25.25 | 25.75 | 26 |
53 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | Hóc Môn | 27 | 27.5 | 27.5 |
54 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |
55 | THPT Nguyễn Tất Thành | 6 | 26.25 | 27 | 27.75 |
56 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 29 | 29.25 | 29.5 |
57 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 3 | 26.5 | 27 | 28 |
58 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3 | 36.75 | 37.75 | 38.75 |
59 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 40 | 41 | 42 |
60 | THPT Nguyễn Trãi | 4 | 15 | 15 | 15 |
61 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 26.5 | 27.5 | 28 |
62 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Hóc Môn | 23.5 | 24.25 | 24.5 |
63 | THPT Nguyễn Văn Linh | 8 | 18.25 | 19.25 | 20.25 |
64 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 9 | 19.5 | 19.5 | 19.75 |
65 | THPT Phạm Phú Thứ | 6 | 21.25 | 21.75 | 22.75 |
66 | THPT Phạm Văn Sáng | Hóc Môn | 25.25 | 25.75 | 25.75 |
67 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
68 | THPT Phú Hòa | Củ Chi | 18.75 | 19.5 | 20 |
69 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 36.25 | 36.25 | 37 |
70 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 17 | 17.75 | 18.5 |
71 | THPT Phước Long | 9 | 25.25 | 25.75 | 26.75 |
72 | THPT Quang Trung | Củ Chi | 18.25 | 19 | 19.25 |
73 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 23.25 | 23.75 | 24.5 |
74 | THPT Tạ Quang Bửu | 8 | 21.75 | 22.75 | 23.75 |
75 | THPT Tam Phú | Thủ Đức | 27.5 | 28 | 29 |
76 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 33 | 33.25 | 33.25 |
77 | THPT Tân Phong | 7 | 20.5 | 21.5 | 21.75 |
78 | THPT Tân Thông Hội | Củ Chi | 21 | 21.5 | 22.5 |
79 | THPT Tân Túc | Bình Chánh | 18.5 | 18.5 | 19.25 |
80 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 32.5 | 33 | 33.5 |
81 | THPT Ten Lơ Man | 1 | 29.75 | 30 | 30.75 |
82 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 23.5 | 23.75 | 24.75 |
83 | THPT Thạnh Lộc | 12 | 24.75 | 25.25 | 25.75 |
84 | THPT Thủ Đức | Thủ Đức | 30.75 | 31.5 | 32.25 |
85 | THPT Thủ Thiêm | 2 | 22 | 22 | 22.75 |
86 | THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 32.5 | 32.75 | 33 |
87 | THPT Trần Hữu Trang | 5 | 23.75 | 24.5 | 24.75 |
88 | THPT Trần Khai Nguyên | 5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
89 | THPT Trần Phú | Tân Phú | 37.5 | 38 | 39 |
90 | THPT Trần Quang Khải | 11 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
91 | THPT Trần Văn Giàu | Bình Thạnh | 25.5 | 26 | 27 |
92 | THPT Trung Lập | Củ Chi | 16.75 | 17.5 | 18 |
93 | THPT Trung Phú | Củ Chi | 23.75 | 24.5 | 25.5 |
94 | THPT Trưng Vương | 1 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
95 | THPT Trường Chinh | 12 | 29.25 | 30.25 | 30.5 |
96 | THPT Vĩnh Lộc | Bình Tân | 24.25 | 24.75 | 25.25 |
97 | THPT Vĩnh Lộc B | Bình Chánh | 20 | 20.25 | 21 |
98 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 32 | 32.25 | 33 |
99 | THPT Võ Trường Toản | 12 | 33 | 33.25 | 34.25 |
100 | THPT Võ Văn Kiệt | 8 | 26.5 | 27 | 28 |
101 | Trung học thực hành ĐHSP | 5 | 39.25 | 40.25 | 41.25 |
102 | Trung học thực hành Sài Gòn | 5 | 24 | 24.75 | 25.25 |
Trong đó top 20 trường có điểm chuẩn cao nhất vẫn là những cái tên quen thuộc như Nguyễn Thượng Hiền, Thực hành sư phạm, Bùi Thị Xuân, Gia Định, Trần phú, các bạn có thể tham khảo danh sách 20 trường THPT có điểm tuyển sinh vào lớp 10 cao nhất TPHCM năm nay, năm học 2017 - 2018
STT | Tên Trường | Quận/Huyện | NV1 | NV2 | NV3 |
1 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 40 | 41 | 42 |
2 | Trung học thực hành ĐHSP | 5 | 39.25 | 40.25 | 41.25 |
3 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 37.75 | 38.75 | 39.75 |
4 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
5 | THPT Trần Phú | Tân Phú | 37.5 | 38 | 39 |
6 | THPT Lê Quý Đôn | 3 | 37 | 38 | 39 |
7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3 | 36.75 | 37.75 | 38.75 |
8 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 6 | 36.25 | 37.25 | 38.25 |
9 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 36.25 | 36.25 | 37 |
10 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 35 | 36 | 37 |
11 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Hóc Môn | 34.75 | 35.75 | 36.75 |
12 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Thủ Đức | 34.5 | 35 | 36 |
13 | THPT Trưng Vương | 1 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
14 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 33.75 | 34.75 | 35.75 |
15 | THPT Trần Khai Nguyên | 5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
16 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |
17 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 33.25 | 33.75 | 34 |
18 | THPT Võ Trường Toản | 12 | 33 | 33.25 | 34.25 |
19 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 33 | 33.25 | 33.25 |
20 | THPT Marie Curie | 3 | 32.5 | 32.75 | 33 |
Xem thêm: Danh sách các trường đại học công lập và dân lập tại TPHCM các bạn có thể nộp hồ sơ tuyển sinh
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
- Chủ đề
- diem chuan lop 10 tphcm