Nếu bạn đang ở Đà Nẵng hoặc các tỉnh gần Đà Nẵng và muốn đăng ký học các trường đại học tại đây thì rất có thể sẽ thắc mắc rằng khối A ở Đà Nẵng gồm những trường gì, nếu search từng trường sẽ khá lâu thì bạn có thể tham khảo danh sách các trường đại học dưới đây xét tuyển khối A. Nếu mức điểm khối A của bạn phù hợp với điểm chuẩn của trường thì có thể xem xét. Một số ngành điểm chuẩn đã đươc nhân hệ số
Xem thêm: Khối A gồm những ngành nào? Danh sách ngành tuyển sinh khối A
Tên Trường | Ngành | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Chương trình đào tạo kỹ sư Việt-Pháp PFIEV | A00; A01 | 40 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 23.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01 | 23.25 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.75 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00; A01 | 22.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.25 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | A00; A01 | 22.25 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 22 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.75 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 21.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01 | 21.25 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.25 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.25 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 21.25 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 20.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | A00; D07 | 20.25 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 20.25 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.75 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01 | 19.5 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 19.25 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 18 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 |
Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 10.75 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 21.75 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 21.25 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 21 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 20.75 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 20.75 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Luật | A00; A01; D01; D96 | 20.5 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 20.5 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 20.25 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 20 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 20 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 19.75 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Thống kê | A00; A01; D01; D90 | 19.5 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 19.5 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 19.25 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 19 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 18.25 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 22.5 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Hóa học | A00; D07 | 20.75 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 20.75 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 19 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 17.25 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01 | 16.5 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Địa lý tự nhiên | A00; B02 | 16.25 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Hóa học | A00; D07 | 16.25 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Toán ứng dụng | A00; A01 | 16 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Khoa học môi trường | A00; D07 | 16 |
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Vật lý học | A00; A01 | 16 |
Đại Học Đông Á | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 15 |
Đại Học Đông Á | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A16; B00 | 15 |
Đại Học Đông Á | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A16; B00 | 15 |
Đại Học Đông Á | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; B00 | 15 |
Đại Học Đông Á | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Đại Học Đông Á | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Đại Học Đông Á | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Đông Á | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Đông Á | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Dược học | A00; A16; B00; B03 | 16.5 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A16; B00; C15 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A16; C01; C02 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Công nghệ thực phẩm* | A00; A16; B00; C01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A16; C01; C02 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; C01; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A16; C01; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Tài chính – Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 15 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu - Đường) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh (Cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 11.25 |
Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 10.5 |
Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin (Kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 10.25 |
Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A16; D01; D90 | 12.5 |
Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A16; D01; D90 | 10.75 |
Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Các chuyên ngành: Hệ thống cung cấp điện - Kỹ thuật điện tử) | A00; A16; D01; D90 | 10.25 |
Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) | A00; A16; D01; D90 | 10 |
Cao Đẳng Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A16; D01; D90 | ---- |
Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng | Dược học | A00; B00 | ---- |
Xem thêm: Khối A gồm những ngành nào? Danh sách ngành tuyển sinh khối A