[VGA] Zotac GeForce GTX 1080 Amp Edition - Bé trẻ, bé khỏe, bé ngoan.

Chào các bạn.

Lâu ngày ẩn tích giới PC do bận bịu một số dự án tương lai gần+xa nên không có nhiều đồ để chơi.

Nay mình quay trở lại thì ngẫu nhiên được một anh bạn cho mượn hẳn một món đồ chơi hơi bị ngon để chơi: chiếc card đồ họa Zotac GTX 1080 phiên bản AMP.
qkt00zG.jpg
Sơ lược một chút về Zotac và AMP Edition: Zotac bản thân là con của PC Partner, nhà này được coi là nơi cung ứng sản lượng VGA to nhất trên toàn thế giới. Phiên bản AMP thì chắc các bạn cũng biết rằng đây là tên gọi một dòng VGA được Zotac custom lại dựa trên nền tảng con VGA tham chiếu của Nvidia, với tản nhiệt và bo mạch được làm khác đi cho hiệu năng cao hơn + đẹp mắt hơn.


Thông tin về chiếc VGA Zotac 1080 AMP Edition này được đăng tải khá đầy đủ trên trang chủ của hãng, và bằng tiếng Việt khá rõ ràng và dễ hiểu:
thDRhJR.jpg



Zotac định vị phiên bản AMP này sẽ là bản cao cấp trong phân khúc GTX 1080 của họ, còn siêu cao cấp sẽ có anh cả AMP Extreme cao to đen hôi hơn nữa cơ. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên mình chỉ mượn được bản AMP thôi nên sẽ review nhanh em nó trước vậy.

Mục lục bài viết:

Mã:
1. Hình ảnh sản phẩm: Hộp hiếc, VGA và phụ kiện
2. Hình ảnh sản phẩm: Bo mạch, HSF, fan tản nhiệt.
3. Kết quả test: Các soft Benchmark cơ bản, nhiệt độ VGA
4. Kết quả test: Gaming ở độ phân giải FullHD 1920*1080
5. Kết quả test: Gaming ở độ phân giải 2K 2560*1440
6. Kết quả test: Gaming ở độ phân giải 4K 3840*2160 
7. Nhận xét cá nhân


1. Hình ảnh sản phẩm: Hộp hiếc, VGA và phụ kiện


Đầu tiên là mình đi tới phần hình ảnh ngoại thất một tí xíu: Hộp VGA khá là to, nặng, phù hợp với việc mang trọng trách bao bọc bảo vệ cho chiếc card cao cấp ở trong. Hộp được thiết kế tông vàng- đen theo mình đánh giá là rất đẹp.
MGPB1F1.jpg


Mở ra, bên trong ruột là lại thêm một hộp khác nữa, hộp này với chất liệu carton cứng, tông màu xám được in nổi Logo Zotac mặt trên nhìn khá là ngầu tuy hơi đơn điệu một tẹo.
4eZcyxE.jpg


Tiếp tục khám phá lào, hộp chứa card được nhồi thêm một dàn mút siêu dầy nhằm giảm chấn động gây ra (nếu có) có thể ảnh hưởng đến chiếc VGA yêu quí của bạn. Ngoài ra Card còn được gói cẩn thận trong một cái bọc cũng khá dầy cơm. Cảm thấy có vẻ an toàn.
37gi9ps.jpg


Phần phụ kiện thì không nhiều lắm, gồm: Sách hướng dẫn, đĩa driver và 2 sợi chuyển 6-pin sang 8-pin nguồn. Lưu ý là VGA ko kèm theo cầu SLI nhé, nếu các bạn muốn SLI cặp này thì 1 là mua cầu từ Nvidia , còn không thì đợi các nhà sx mainboard họ tặng kèm theo main
yMenC6l.jpg



Lôi nhân vật chính ra đây nào: chiếc card Zotac GTX 1080 AMP Edition đã xuất hiện. Nhà sản xuất đã cẩn thận dán một miếng decal lên mặt trước card nhằm truyền tải thông tin cũng như cảnh báo người dùng về chế độ hoạt động của 2 quạt làm mát trên card. Cần gỡ bỏ miếng decal này ra trước khi cắm vô máy
bmnf29N.jpg



Điểm qua về mặt sau của chiếc card: Được bao bọc hoàn toàn bởi backplate bằng kim loại cực kì chắc chắn của Zotac, với thiết kế khá là lạ mắt mà theo mình là rất đẹp, hơn hẳn Backplate đơn điệu của bản GTX 1080 Ref nhiều
pIUwuTx.jpg


VGA sử dụng hẳn 2 đầu 8-pin để cấp nguồn cho card, theo như thông tin trang chủ thì card có TDP tầm 230W thôi, mình vẫn chưa hiểu tại sao bản AMP lại trang bị tới 2 đầu 8-pin như này, chắc có lẽ để đảm bảo lượng điện năng vào card luôn dồi dào chăng.
PCmQTbN.jpg



Cạnh dưới của chiếc card: Với độ dầy vừa đủ 2 slot PCI, các bạn lưu ý khi nhìn khu vực tản nhiệt của VGA: chỗ nào có dải vân Carbon là nó làm bằng nhựa, còn phần màu xám là kim loại đấy. Ở góc độ này có thể thấy độ dầy của miếng backplate cực kì cao, dầy hơn cả board mạch luôn, điều này khiến cho chiếc GTX 1080 AMP của chúng ta thêm phần cứng cáp.
td96R9u.jpg



Cạnh trên của chiếc card: cũng với 2 phần nhựa và kim loại, ở giữa thì có thêm phần logo Zotac được thiết kế bằng nhựa xuyên LED, phía dưới có LED RGB khá đẹp với nhiều hiệu ứng tùy chỉnh được. Ngoài ra nếu để ý ta có thể thấy được rằng một phần backplate được kéo dài ra, bao bọc phần bên cạnh của board mạch card, một điểm cộng khá lớn đến từ Zotac.
H4Izex4.jpg


Mặt hông với các cổng giao tiếp của card, về cơ bản mặt này giống hệt với bản REF của NVIDIA với 3 cổng DisplayPort, 1 HDMI và 1 DVI.
EhGEELQ.jpg


Cạnh bên kia, ta có thể thấy rõ hơn về việc Backplate bao bọc bảo vệ board mạch card kỹ như thế nào:
zTTU22h.jpg


Mình xin kết thúc hình ảnh phần 1 ở đây, tạm dừng một tẹo để mổ xẻ em nó ra cho các bạn xem.





 
  • Chủ đề
    gtx 1080 zotac


  • 2. Hình ảnh sản phẩm: Bo mạch, HSF, fan tản nhiệt.

    Ok xong, mình xin gởi đến các bạn một số hình ảnh bộ đồ lòng của chiếc Zotac GTX 1080 AMP Edition.


    Trước tiên là nói về phần tản nhiệt - HSF của card đi - bộ phận tản nhiệt được Zotac gọi với tên là IceStorm.

    Mặt trước của bộ phận tản nhiệt, do phần tản nó to quá, che hết gần như toàn bộ board mạch của card nên nhìn phần tản nhiệt cũng tựa tựa như con card vậy

    sy5lptO.jpg

    Sau khi gỡ phần Fan và Fan Cover ra thì mảng heatsink của VGA đã lộ diện. Chúng ta có ở đây là 5 ống đồng phi 6mm, dẫn nhiệt độ trực tiếp từ khu vực tiếp xúc với Core của VGA ra các lá phin bằng nhôm .

    21NfHqy.jpg

    Mặt dưới HSF là một mớ các miếng ThermalPad, tuy nhiên Zotac có vẻ hơi xì tin khi cung cấp các miếng Pad ở khu vực RAM VGA màu xanh ngọc, còn khu vực khác thì màu xám đơn điệu. Phần tiếp xúc với Core làm bằng đồng, dẫn nhiệt lẹ hơn nhôm nhiều.

    AgyvSCn.jpg

    Ở 2 góc cạnh này thì ta có thể thấy phần Heatsink này khá là mỏng cơm, phù hợp với việc card chỉ chiếm 2 slot PCI.

    SyrPz9C.jpg

    ewCJkPKg.jpg

    Tản IceStorm của Zotac GTX 1080 Amp đi kèm với 2 fan làm mát 90mm, tổng cộng 11 cánh, được sản xuất bởi Ecotherm, tốc độ vòng quay tối đa trong khoảng 2200RPM.
    Mặt trên quạt được dán một logo Zotac ở giữa, logo làm bằng kim loại với các vòng tròn đồng tâm, khi quay nhìn khá đẹp.

    nhuq690.jpg

    z6M8eBKg.jpg

    Miếng Heatsink cho khu vực mosFET của VGA, được dán Thermalpad màu xanh dương, Zotac có vẻ thời trang khi trang bị các PAD khác màu nhau kaka

    YQr2ncK.jpg

    1pyDvtB.jpg

    Cận cảnh backplate của GTX 1080 AMP Edition:
    mặt sau của backplate được dán lên một lớp mỏng giấy kính màu đen, nhằm tránh trường hợp bị cạ backplate vô VGA làm đoản mạch chẳng hạn. Cẩn thận thế thôi chứ thực ra backplate cách bo mạch một khoảng khá là an toàn rồi.

    7GiFxc5.jpg

    Góc nhìn đặc biệt đến từ Backplate.

    AFyK83a.jpg


    Đầu cắm bên trái là của quạt, bên phải là nguồn và điều khiển đèn LED RGB trên card,

    sAtihFp.jpg


    Ok xong phần tản nhiệt, giờ mình sẽ đi vào board mạch của card.

    Card được làm với board đen nhám nhìn rất chất lượng, linh kiện bố trí khá thoải mái với việc board được làm cao thêm một tẹo.

    bbaYWdZ.jpg

    Mặt sau board mạch với việc được Zotac chăm chút cắt đi các phần gai thừa thường thấy ở các board mạch khác, giảm độ đau đớn khi cầm vào bo mạch. Cá nhân mình thấy cái này có cũng được ko cũng chả sao, vì 2 mặt bo mạch đều được bọc kín cả rồi, có muốn cầm vô cũng không được.

    zd4XHQfg.jpg




    Chip quản lý điện năng PowerBoost được đặt phía dưới một miếng EMI Cover, cũng nằm ở mặt sau và lộ ra khi gắn backplate lên trên VGA.

    QiBV9rg.jpg



    Cận cảnh dàn điện cung cấp cho cơn khát điện của con chip GPU Pascal. Zotac GTX 1080 Amp sử dụng 8 phase điện, nhiều hơn hẳn khi so với phiên bản Founder Edition của Nvidia.

    528nlu6.jpg



    Bên dưới 2 đầu cấp nguồn, Zotac còn trang bị thêm 3 choke nữa, đảm bảo điện vào luôn ổn định và mạnh mẽ nhất.

    fWCcXql.jpg



    Cận cảnh đầu nối SLI trên card. Theo thông tin từ Nvidia, dòng GTX 1080 chỉ SLI được 2-ways, và sử dụng cầu SLI thế hệ mới mang tên SLI HB Bridge, và được bán riêng chứ ko kèm theo card.
    FSdrDA9.jpg



    Thế là mình đã kết thúc phần hình ảnh tại đây. Anh chị em chờ mình tí, gắn con card vào và test tủng các kiểu thôi ạ.


    - - - Updated - - -



    3. Kết quả test: Các soft Benchmark cơ bản, nhiệt độ VGA
    Mình sẽ test em Zotac GTX 1080 AMP Edition này trên hệ thống tại gia, có cấu hình như sau:

    CPU: Intel Xeon E3-1231 V3
    Ram: 8GB
    Mainboard: MSI Z97 Gaming 5
    VGA: Zotac GTX 1080 AMP Edition
    PSU: Seasonic X1050


    Test trong phòng có điều hòa, nhiệt độ phòng tầm 25 độ C, card cắm trên benchtable nằm nghiêng nghiên gợi cảm.

    Unigine Heaven 4.0
    Mình test với Preset Extreme, ko chỉnh thêm gì cả. Mình test vậy là có lý do, nên các bạn đừng vào bảo là sao mình không chỉnh lên fullHD nha, tội mình lắm.

    7lemP40.jpg



    Unigine Valley 1.0
    Cũng với Preset có sẵn, lần này là Extreme HD nên nó lên được res FullHD ^^

    JpJmPvJ.jpg


    3D Mark Fire Strike
    Soft test cực kì quen thuộc đối với các bạn hay xem review VGA , có hẳn 3 chế độ: Normal(fullHD), Extreme(2K) và Ultra(4K).

    Fire Strike Normal: Điểm Graphics đạt 22.492 điểm , cao ngất ngưởng luôn.
    VqtPwiK.jpg

    Fire Strike Extreme: Điểm số đạt 10.647 , một con số khá là tuyệt vời so với VGA đơn nhân.

    2R15tRr.jpg

    Fire Strike Ultra: Điểm số đạt 5310, cũng rất là đẹp.

    1KF96s6.jpg



    Nhiệt độ VGA: Ở phần test này thì mình lấy hẳn Unigine Valley ra test, cho chạy tầm 10p rồi đo nhiệt độ của VGA bằng GPUZ.
    Ở phần test này mình ko dùng Furmark, lý do vì cái Furmark theo mình không phải phép test trực quan nhất, dùng Unigine đánh giá là ok hơn hẳn, vì nó tái tạo lại môi trường khá giống với việc bạn chơi game.
    4w5CX6A.jpg


    Card tự động điều chỉnh xung theo nhiệt độ, dưới 70 độ thì xung Boost tầm trên 1900, vượt lên trên 70 độ thì tự động giảm xung Boost còn tầm 1870. Mình ko hiểu sao Zotac lại công bố trên trang chủ của họ xung Boost của bản AMP này chỉ có 1822 nữa, chắc dự phòng trường hợp VGA lên trên 80 độ.

    Mã:
            Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] ,
    2016-06-19 17:19:05 ,              215.0   ,                101.3   ,               37.0   ,            304   ,          6   ,
    2016-06-19 17:19:06 ,              215.0   ,                101.3   ,               37.0   ,            304   ,          0   ,
    2016-06-19 17:19:07 ,             1683.0   ,               1251.5   ,               38.0   ,            318   ,          1   ,
    2016-06-19 17:19:08 ,             1683.0   ,               1251.5   ,               38.0   ,            348   ,          1   ,
    2016-06-19 17:19:09 ,             1683.0   ,               1251.5   ,               38.0   ,            372   ,          2   ,
    2016-06-19 17:19:10 ,             1227.5   ,               1251.5   ,               38.0   ,            407   ,          4   ,
    2016-06-19 17:19:11 ,              215.0   ,                101.3   ,               37.0   ,            407   ,          1   ,
    2016-06-19 17:19:12 ,              240.0   ,                101.3   ,               37.0   ,           1006   ,         38   ,
    2016-06-19 17:19:13 ,             1227.5   ,               1251.5   ,               38.0   ,           1192   ,         33   ,
    2016-06-19 17:19:14 ,             1949.0   ,               1251.5   ,               43.0   ,           1200   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:15 ,             1949.0   ,               1251.5   ,               44.0   ,           1200   ,         99   ,
    2016-06-19 17:19:16 ,             1949.0   ,               1251.5   ,               45.0   ,           1052   ,         98   ,
    2016-06-19 17:19:17 ,             1949.0   ,               1251.5   ,               47.0   ,           1055   ,         99   ,
    2016-06-19 17:19:18 ,             1949.0   ,               1251.5   ,               47.0   ,           1056   ,         99   ,
    2016-06-19 17:19:19 ,             1949.0   ,               1251.5   ,               48.0   ,           1055   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:20 ,             1949.0   ,               1251.5   ,               49.0   ,           1055   ,         99   ,
    2016-06-19 17:19:21 ,             1949.0   ,               1251.5   ,               50.0   ,           1054   ,         99   ,
    2016-06-19 17:19:22 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               50.0   ,           1054   ,         99   ,
    2016-06-19 17:19:23 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               49.0   ,           1095   ,         25   ,
    2016-06-19 17:19:24 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               50.0   ,           1058   ,         88   ,
    2016-06-19 17:19:25 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               52.0   ,            995   ,         94   ,
    2016-06-19 17:19:26 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               52.0   ,            996   ,         98   ,
    2016-06-19 17:19:27 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               53.0   ,           1058   ,         93   ,
    2016-06-19 17:19:28 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               53.0   ,           1059   ,         95   ,
    2016-06-19 17:19:29 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               54.0   ,           1059   ,         92   ,
    2016-06-19 17:19:30 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               54.0   ,           1059   ,         93   ,
    2016-06-19 17:19:31 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               55.0   ,           1060   ,         95   ,
    2016-06-19 17:19:32 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               54.0   ,           1075   ,         92   ,
    2016-06-19 17:19:33 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               55.0   ,           1111   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:34 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               56.0   ,           1076   ,         99   ,
    2016-06-19 17:19:35 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               57.0   ,           1067   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:36 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               57.0   ,           1068   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:38 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               58.0   ,           1068   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:39 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               57.0   ,           1073   ,         85   ,
    2016-06-19 17:19:40 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               57.0   ,           1070   ,         55   ,
    2016-06-19 17:19:41 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               58.0   ,           1070   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:42 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               59.0   ,           1071   ,         94   ,
    2016-06-19 17:19:43 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               59.0   ,           1071   ,         92   ,
    2016-06-19 17:19:44 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               60.0   ,           1072   ,         87   ,
    2016-06-19 17:19:45 ,             1936.0   ,               1251.5   ,               60.0   ,           1124   ,         99   ,
    2016-06-19 17:19:46 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               60.0   ,           1086   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:47 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               61.0   ,           1086   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:48 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               61.0   ,           1088   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:49 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               61.0   ,           1085   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:50 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               62.0   ,           1087   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:51 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               62.0   ,           1087   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:52 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               63.0   ,           1088   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:53 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               63.0   ,           1088   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:54 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               61.0   ,           1132   ,         37   ,
    2016-06-19 17:19:55 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               63.0   ,           1118   ,         99   ,
    2016-06-19 17:19:56 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               64.0   ,           1096   ,         99   ,
    2016-06-19 17:19:57 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               64.0   ,           1096   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:58 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               64.0   ,           1095   ,        100   ,
    2016-06-19 17:19:59 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1096   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:00 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1095   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:01 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1095   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:02 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1095   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:03 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               66.0   ,           1096   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:04 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1124   ,         61   ,
    2016-06-19 17:20:05 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1083   ,         72   ,
    2016-06-19 17:20:06 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1071   ,         70   ,
    2016-06-19 17:20:07 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1087   ,         61   ,
    2016-06-19 17:20:08 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1114   ,         60   ,
    2016-06-19 17:20:09 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1122   ,         59   ,
    2016-06-19 17:20:10 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1130   ,         59   ,
    2016-06-19 17:20:11 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1125   ,         61   ,
    2016-06-19 17:20:12 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1132   ,         58   ,
    2016-06-19 17:20:13 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               64.0   ,           1154   ,         55   ,
    2016-06-19 17:20:14 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1152   ,         57   ,
    2016-06-19 17:20:15 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               65.0   ,           1145   ,         68   ,
    2016-06-19 17:20:16 ,             1923.5   ,               1251.5   ,               66.0   ,           1141   ,         67   ,
    2016-06-19 17:20:17 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               66.0   ,           1134   ,         82   ,
    2016-06-19 17:20:18 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               67.0   ,           1128   ,         98   ,
    2016-06-19 17:20:19 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               67.0   ,           1123   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:20 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               67.0   ,           1124   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:21 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               66.0   ,           1196   ,         60   ,
    2016-06-19 17:20:22 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               68.0   ,           1162   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:23 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               68.0   ,           1139   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:24 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               68.0   ,           1135   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:25 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               69.0   ,           1133   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:26 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               69.0   ,           1136   ,         98   ,
    2016-06-19 17:20:27 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               69.0   ,           1129   ,         98   ,
    2016-06-19 17:20:28 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               69.0   ,           1132   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:29 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               69.0   ,           1136   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:30 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               69.0   ,           1136   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:31 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               69.0   ,           1135   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:32 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               69.0   ,           1132   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:33 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               69.0   ,           1135   ,         98   ,
    2016-06-19 17:20:34 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               68.0   ,           1189   ,         22   ,
    2016-06-19 17:20:35 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               70.0   ,           1188   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:36 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               70.0   ,           1158   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:37 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               70.0   ,           1165   ,         97   ,
    2016-06-19 17:20:38 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               70.0   ,           1166   ,         97   ,
    2016-06-19 17:20:39 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               70.0   ,           1167   ,         92   ,
    2016-06-19 17:20:40 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1248   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:41 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               70.0   ,           1251   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:42 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1250   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:43 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1250   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:44 ,             1911.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1356   ,         97   ,
    2016-06-19 17:20:45 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1318   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:46 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1255   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:47 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1172   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:48 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1173   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:49 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1254   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:51 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1318   ,        100   ,
    2016-06-19 17:20:52 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1318   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:53 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1317   ,         96   ,
    2016-06-19 17:20:54 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1316   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:55 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1316   ,         99   ,
    2016-06-19 17:20:56 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1315   ,         98   ,
    2016-06-19 17:20:57 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1328   ,         66   ,
    2016-06-19 17:20:58 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1309   ,         76   ,
    2016-06-19 17:20:59 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1303   ,         78   ,
    2016-06-19 17:21:00 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1306   ,         74   ,
    2016-06-19 17:21:01 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1305   ,         76   ,
    2016-06-19 17:21:02 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1305   ,         80   ,
    2016-06-19 17:21:03 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1304   ,         74   ,
    2016-06-19 17:21:04 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1308   ,         80   ,
    2016-06-19 17:21:05 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               70.0   ,           1340   ,         26   ,
    2016-06-19 17:21:06 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1355   ,         94   ,
    2016-06-19 17:21:07 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1327   ,        100   ,
    2016-06-19 17:21:08 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1326   ,         99   ,
    2016-06-19 17:21:09 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1308   ,         98   ,
    2016-06-19 17:21:10 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1309   ,         99   ,
    2016-06-19 17:21:11 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1310   ,         99   ,
    2016-06-19 17:21:12 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1310   ,         99   ,
    2016-06-19 17:21:13 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1310   ,        100   ,
    2016-06-19 17:21:14 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1306   ,         99   ,
    2016-06-19 17:21:15 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1330   ,         74   ,
    2016-06-19 17:21:16 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1302   ,         91   ,
    2016-06-19 17:21:17 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1287   ,         92   ,
    2016-06-19 17:21:18 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1289   ,         98   ,
    2016-06-19 17:21:19 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               74.0   ,           1291   ,         97   ,
    2016-06-19 17:21:20 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1292   ,         96   ,
    2016-06-19 17:21:21 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               71.0   ,           1335   ,         34   ,
    2016-06-19 17:21:22 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1322   ,         83   ,
    2016-06-19 17:21:23 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1298   ,         91   ,
    2016-06-19 17:21:24 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1298   ,         96   ,
    2016-06-19 17:21:25 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1300   ,         98   ,
    2016-06-19 17:21:26 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1299   ,         95   ,
    2016-06-19 17:21:27 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1298   ,         97   ,
    2016-06-19 17:21:28 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1298   ,         97   ,
    2016-06-19 17:21:29 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1300   ,         99   ,
    2016-06-19 17:21:30 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1324   ,         84   ,
    2016-06-19 17:21:31 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1363   ,         65   ,
    2016-06-19 17:21:32 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1344   ,         65   ,
    2016-06-19 17:21:33 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1346   ,         72   ,
    2016-06-19 17:21:34 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1277   ,         76   ,
    2016-06-19 17:21:35 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1288   ,         76   ,
    2016-06-19 17:21:36 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1289   ,         69   ,
    2016-06-19 17:21:37 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1301   ,         77   ,
    2016-06-19 17:21:38 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1218   ,         73   ,
    2016-06-19 17:21:39 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1219   ,         72   ,
    2016-06-19 17:21:40 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1208   ,         76   ,
    2016-06-19 17:21:41 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1211   ,         66   ,
    2016-06-19 17:21:42 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1208   ,         62   ,
    2016-06-19 17:21:43 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               72.0   ,           1256   ,         93   ,
    2016-06-19 17:21:44 ,             1898.0   ,               1251.5   ,               73.0   ,           1199   ,         99   ,
