Hi all,
Sau khi tham khảo 1 vòng thì mình lên được bảng cấu hình như bên dưới.
Mục đích:
Nhờ các bạn góp ý giúp!
Thanks!
Sau khi tham khảo 1 vòng thì mình lên được bảng cấu hình như bên dưới.
Mục đích:
- Lập trình (Eclipse, Android Studio, Emulator...).
- Game trung bình, Lightroom, Ps.
Type | Item | Price | Price |
Motherboard | ASUS PRIME B250M-A LGA1151 DDR4 HDMI DVI VGA M.2 B250 mATX Motherboard with USB 3.1 | $85.00 | VND 1,932,220 |
CPU | Intel Core i5 BX80677I57500 7th Gen Core Desktop Processors | $199.89 | VND 4,543,899 |
CPU Cooler | Cooler Master Hyper 212 EVO RR-212E-20PK-R2 CPU Cooler with 120mm PWM Fan | $33.77 | VND 767,660 |
PSU | EVGA 500 W1, 80+ WHITE 500W Power Supply( 100-W1-0500-KR) | $36.99 | VND 840,857 |
Case | Thor Erosi Cool 1 | $18.30 | VND 415,996 |
Monitor | HP Pavilion 22cwa 21.5-inch IPS LED Backlit Monitor | $99.99 | VND 2,272,973 |
RAM | Corsair Vengeance LPX 8GB (2x4GB) DDR4 DRAM 3000MHz (PC4-24000) C15 Memory Kit - Black | $69.99 | VND 1,591,013 |
HDD | WD Blue 1TB SATA 6 Gb/s 7200 RPM 64MB Cache 3.5 Inch Desktop Hard Drive (WD10EZEX) | $49.99 | VND 1,136,373 |
SSD | Samsung 850 EVO 250GB 2.5-Inch SATA III Internal SSD (MZ-75E250B/AM) | $109.99 | VND 2,500,293 |
Total | VND 16,001,282 |
Nhờ các bạn góp ý giúp!
Thanks!