Bảng xếp hạng quần vợt tenis nam 2014 mới nhất
Đây là danh sách 100 cây vợt nam hàng đầu thế giới theo xếp hạng của ATP mới nhất ngày 26/5/2014. Theo đó thì Nadal vẫn đang dẫn đầu với 12500 điểm. Tuy nhiên vị trí này của anh đang bị lung lay dữ dội bởi Djokovic đang bám sát ngay phía sau.
ATP Doubles Rankings
Đây là danh sách 100 cây vợt nam hàng đầu thế giới theo xếp hạng của ATP mới nhất ngày 26/5/2014. Theo đó thì Nadal vẫn đang dẫn đầu với 12500 điểm. Tuy nhiên vị trí này của anh đang bị lung lay dữ dội bởi Djokovic đang bám sát ngay phía sau.
1 Nadal, Rafael (ESP) | 12,500 | 0 | 19 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,850 | 0 | 18 |
3 Wawrinka, Stan (SUI) | 5,830 | 0 | 21 |
4 Federer, Roger (SUI) | 5,125 | 0 | 21 |
5 Ferrer, David (ESP) | 5,030 | 0 | 25 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,330 | 0 | 24 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,125 | 0 | 20 |
8 Murray, Andy (GBR) | 4,120 | 0 | 20 |
9 Raonic, Milos (CAN) | 2,975 | 0 | 21 |
10 Nishikori, Kei (JPN) | 2,815 | 0 | 21 |
11 Isner, John (USA) | 2,600 | 0 | 23 |
12 Dimitrov, Grigor (BUL) | 2,515 | 0 | 23 |
13 Gasquet, Richard (FRA) | 2,445 | 0 | 24 |
14 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,315 | 0 | 21 |
15 Fognini, Fabio (ITA) | 2,155 | 0 | 28 |
16 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,065 | 0 | 26 |
17 Gulbis, Ernests (LAT) | 2,050 | 2 | 25 |
18 Haas, Tommy (GER) | 2,005 | -1 | 25 |
19 Robredo, Tommy (ESP) | 1,900 | -1 | 23 |
20 Anderson, Kevin (RSA) | 1,710 | 0 | 24 |
21 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,645 | 0 | 30 |
22 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,620 | 0 | 24 |
23 Janowicz, Jerzy (POL) | 1,510 | 0 | 21 |
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,485 | 5 | 30 |
25 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,420 | 0 | 24 |
26 Cilic, Marin (CRO) | 1,410 | 0 | 22 |
27 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,395 | 0 | 27 |
28 Monfils, Gael (FRA) | 1,390 | -4 | 23 |
29 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 1,330 | -1 | 25 |
30 Simon, Gilles (FRA) | 1,225 | 0 | 24 |
31 Pospisil, Vasek (CAN) | 1,170 | 0 | 27 |
32 Tursunov, Dmitry (RUS) | 1,155 | 0 | 29 |
33 Seppi, Andreas (ITA) | 1,150 | 0 | 30 |
34 Delbonis, Federico (ARG) | 1,138 | 11 | 25 |
35 Giraldo, Santiago (COL) | 1,118 | -1 | 29 |
36 Dodig, Ivan (CRO) | 1,100 | -1 | 27 |
37 Karlovic, Ivo (CRO) | 1,097 | 12 | 23 |
38 Mayer, Florian (GER) | 1,085 | -2 | 26 |
39 Granollers, Marcel (ESP) | 1,080 | -2 | 29 |
40 Mahut, Nicolas (FRA) | 1,067 | -2 | 27 |
41 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1,063 | -2 | 28 |
42 Chardy, Jeremy (FRA) | 1,060 | -2 | 26 |
43 Stepanek, Radek (CZE) | 1,040 | -2 | 23 |
44 Sousa, Joao (POR) | 1,039 | -2 | 31 |
45 Benneteau, Julien (FRA) | 1,035 | -2 | 25 |
46 Hewitt, Lleyton (AUS) | 1,030 | -2 | 20 |
47 Berlocq, Carlos (ARG) | 975 | 1 | 24 |
48 Lu, Yen-Hsun (TPE) | 968 | -2 | 25 |
49 Istomin, Denis (UZB) | 915 | 8 | 28 |
50 Haase, Robin (NED) | 910 | 0 | 29 |
51 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 895 | -4 | 29 |
52 Rosol, Lukas (CZE) | 885 | 1 | 32 |
53 Golubev, Andrey (KAZ) | 862 | 2 | 30 |
54 Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 859 | 2 | 26 |
55 Sijsling, Igor (NED) | 840 | -3 | 33 |
56 Melzer, Jurgen (AUT) | 835 | 3 | 22 |
57 Thiem, Dominic (AUT) | 812 | 1 | 23 |
58 Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 798 | 2 | 34 |
59 Klizan, Martin (SVK) | 795 | 3 | 23 |
60 Nieminen, Jarkko (FIN) | 790 | -9 | 29 |
61 Paire, Benoit (FRA) | 760 | 2 | 26 |
62 Struff, Jan-Lennard (GER) | 753 | 3 | 28 |
63 Kubot, Lukasz (POL) | 748 | 3 | 27 |
64 Johnson, Steve (USA) | 748 | 3 | 28 |
65 Mayer, Leonardo (ARG) | 733 | 12 | 27 |
66 Matosevic, Marinko (AUS) | 732 | 2 | 25 |
67 Querrey, Sam (USA) | 730 | -3 | 26 |
68 Carreno Busta, Pablo (ESP) | 729 | 2 | 30 |
69 Becker, Benjamin (GER) | 713 | 2 | 31 |
70 Falla, Alejandro (COL) | 713 | 2 | 24 |
71 Klahn, Bradley (USA) | 705 | 2 | 23 |
72 De Schepper, Kenny (FRA) | 704 | 2 | 33 |
73 Ebden, Matthew (AUS) | 700 | 2 | 31 |
74 Robert, Stephane (FRA) | 695 | 2 | 21 |
75 Sock, Jack (USA) | 678 | 4 | 29 |
76 Monaco, Juan (ARG) | 675 | -22 | 25 |
77 Gonzalez, Alejandro (COL) | 675 | 1 | 29 |
78 Andujar, Pablo (ESP) | 661 | -9 | 28 |
79 Young, Donald (USA) | 647 | 1 | 24 |
80 Tomic, Bernard (AUS) | 646 | 1 | 21 |
81 Vesely, Jiri (CZE) | 641 | 23 | 25 |
82 Brown, Dustin (GER) | 633 | 5 | 27 |
83 Lajovic, Dusan (SRB) | 632 | 1 | 24 |
84 Riba, Pere (ESP) | 629 | 1 | 24 |
85 Hanescu, Victor (ROU) | 626 | -3 | 25 |
86 Montanes, Albert (ESP) | 625 | -25 | 25 |
87 Lacko, Lukas (SVK) | 617 | 1 | 28 |
88 Lorenzi, Paolo (ITA) | 615 | 1 | 28 |
89 Mannarino, Adrian (FRA) | 612 | 7 | 29 |
90 Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 611 | -7 | 23 |
91 Reister, Julian (GER) | 611 | -1 | 23 |
92 Davydenko, Nikolay (RUS) | 610 | 8 | 21 |
93 Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 600 | -7 | 28 |
94 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 599 | -3 | 29 |
95 Donskoy, Evgeny (RUS) | 598 | -3 | 27 |
96 Devvarman, Somdev (IND) | 595 | -3 | 21 |
97 Rola, Blaz (SLO) | 594 | -3 | 29 |
98 Russell, Michael (USA) | 593 | -3 | 29 |
99 Volandri, Filippo (ITA) | 592 | -2 | 30 |
100 Estrella Burgos, Victor (DOM) | 592 | -2 | 28 |
ATP Doubles Rankings
- Chủ đề
- quan vot. tenis top 100