Khối C2 thì những môn gì, khối C2 xét tuyển ngành học nào là những thắc mắc của các bạn thí sinh thì qua bài viết này có thể giải đáp được vấn đề đó.
Khối C02 gồm tổ hợp 3 môn là NGỮ VĂN – TOÁN – HÓA HỌC cũng có khá nhiều trường xét tuyern khối này cũng với các khối A B D khác các bạn có thể tham khảo cụ thể phia dưới. Theo đó thì các ngành tuyển khối C2 thường là Dược học, sư phạm hóa hoạc, công nghệ sinh học môi trường...
Ngoài ra bạn có thể tham khảo các tổ hợp môn khác trong mục tuyển sinh của vfo.vn liệt kê hầu hết tất cả các khối và những ngành có xét tuyển để bạn dễ dàng đưa ra lựa chọn
Xem thêm: Khối C gồm những ngành nào? Danh sách ngành tuyển sinh khối C
Khối C02 gồm tổ hợp 3 môn là NGỮ VĂN – TOÁN – HÓA HỌC cũng có khá nhiều trường xét tuyern khối này cũng với các khối A B D khác các bạn có thể tham khảo cụ thể phia dưới. Theo đó thì các ngành tuyển khối C2 thường là Dược học, sư phạm hóa hoạc, công nghệ sinh học môi trường...
Tên Trường đại học | Ngành học | Khối xét tuyển |
Đại học Đại Nam | Dược học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 ; A16 ; C01 ; C02 |
Đại học Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 ; A16 ; B00 ; C02 |
Đại học Duy Tân | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00 ; A16 ; C01 ; C02 |
Đại học Lạc Hồng | Công nghệ sinh học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Lạc Hồng | Khoa học môi trường | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Lạc Hồng | Công nghệ thực phẩm* | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Lạc Hồng | Dược học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ miền Đông | Dược học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Hồng Đức | Kế toán | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên | Truyền thông đa phương tiện | A01 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên | Khoa học máy tính | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên | Truyền thông và mạng máy tính | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật phần mềm | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên | Hệ thống thông tin | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thông tin | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên | An toàn thông tin* | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Tây Đô | Dược học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Tây Đô | Điều dưỡng | A02 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Kế toán | A00 ; A09 ; C02 ; D10 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ sinh học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Khoa học môi trường | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Bảo vệ thực vật | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thực phẩm* | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Khuyến nông | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Chăn nuôi | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Khoa học cây trồng | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Kinh tế nông nghiệp | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Phát triển nông thôn | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Lâm nghiệp | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Quản lý tài nguyên rừng | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Nuôi trồng thủy sản | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Thú y | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Quản lý đất đai | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Khoa học và quản lý môi (CTTT) | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Chăn nuôi | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Khoa học cây trồng | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Khoa học môi trường | A00 ; B00 ; C02 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 ; B00 ; C02 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; C02 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Bảo hộ lao động | A00 ; B00 ; C02 |
Học viện Chính sách và Phát triển | Quản lý nhà nước | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hồng Đức | Kinh tế | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hồng Đức | Quản trị kinh doanh | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hồng Đức | Tài chính – Ngân hàng | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hồng Đức | Kinh doanh nông nghiệp | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hà Tĩnh | Sư phạm Toán học | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hà Tĩnh | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | Sư phạm Hóa học | A00C02D07D21D22D23D24D25 |
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | Hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | Hóa dược | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Hải Phòng | Giáo dục Tiểu học | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Sinh học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Công nghệ sinh học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Chăn nuôi | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Khoa học cây trồng | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Nuôi trồng thủy sản | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Công tác xã hội | C00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hùng Vương | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Nha Trang | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Tây Bắc | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Võ Trường Toản | Dược học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Ngoài ra bạn có thể tham khảo các tổ hợp môn khác trong mục tuyển sinh của vfo.vn liệt kê hầu hết tất cả các khối và những ngành có xét tuyển để bạn dễ dàng đưa ra lựa chọn
Xem thêm: Khối C gồm những ngành nào? Danh sách ngành tuyển sinh khối C
- Chủ đề
- dai hoc khoi c02 khoi c2 nganh tuyển sinh