Nếu bạn thi được khoảng trên dưới 16 điểm thì cũng có rất nhiều trường đại học để bạn lựa chọn nhưng thường là các trường ít nổi tiếng và mức học phí cũng có thể kha khá. Tuy nhiên học đại học thì chủ yếu vẫn do bạn thân là chính, thầy cô, trường lớp bạn bè cũng chỉ là nền tảng.
Nếu bạn đang phân vân ko biết chọn ngành gì để học đại học thì có thể tham khảo một số trường và ngành dưới đây. Tuy nhiên không phải tất cả các trường nhé, một số trường không có trong danh sách vẫn ở trong khoảng điểm 15 16
Xem thêm: Thi khối A được 18 điểm nên nộp tuyển sinh vào trường đại học nào, ngành nào
Nếu bạn đang phân vân ko biết chọn ngành gì để học đại học thì có thể tham khảo một số trường và ngành dưới đây. Tuy nhiên không phải tất cả các trường nhé, một số trường không có trong danh sách vẫn ở trong khoảng điểm 15 16
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Cấp thoát nước | A00 | 15.75 | 150 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00 | 15.25 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng (liên kết) | A00, A01, D01, D03 | 16 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công thôn | A00, A01 | 15 | 30 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 16 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khoa học đất | A00, B00 | 15 | 30 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00 | 16 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01 | 15.25 | 45 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Lâm nghiệp đô thị | A00, B00 | 15 | 45 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00 | 16 | 100 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khuyến nông | A00, B00 | 15.75 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công thôn (liên thông) | A00, A01 | 15 | |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D07 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D07 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 C01 | 15 | |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 15 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 15 | 30 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Triết học | A00, C00, D01 | 15 | 60 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Sinh học | A00, B00, D08 | 15 | 80 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Vật lý học | A00, A01 | 15 | 70 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Địa lý tự nhiên | A00, B00, D10 | 15 | 60 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Kỹ thuật địa chất | A00, D07 | 15 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 15 | 45 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Địa chất học | A00, D07 | 15 | 45 |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công thôn | A00, A01, D01, C01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học cây trồng tiên tiến | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học đất | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh tế | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, C01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, C01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản lí đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị du lịch khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 16 | 65 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp chât lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 16 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán tài chính và kiểm soát | A00, A01, D01, D07 | 16 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị an ninh mạng | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Xây dựng công trình điện | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý dự án và công trình điện | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Thiết bị điện tử y tế | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng | A00, A01, D07 | 16 | 110 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A00, A01,D01, D07 | 16 | 65 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Kĩ thuật công nghiệp | A01 | 16 | |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Các chương trình liên kết | A00, A01, B00, D01 | 15 | 780 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A01 | 16 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa chất | A00, A01 | 15 | 350 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 15 | 300 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, B00 | 15 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 15 | 220 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00, A01 | 15 | 160 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | 480 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 15.25 | 190 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 15 | 190 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 15 | 350 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 15 | 250 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 210 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | A00 | 15 | 260 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A01 | 15 | |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 15 | 240 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 15 | 220 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A00, A01 | 15 | 50 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01 | 15 | 50 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 15 | 50 |
LDA | Đại học Công đoàn | Xã hội học | A01 | 15.25 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Công tác xã hội | A01 | 15.25 | |
TLS | Đại học Thủy lợi | Cấp thoát nước | A00, A01 | 15 | 70 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 | 70 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 15 | 140 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 15 | 140 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 15 | 90 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 15 | 70 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 15 | 40 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D07 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật xậy dựng công trình giao thông | A00, A01, D07 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Toán học | A00, A01 | 15 | 140 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | 240 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Vật lý học | A00, A01 | 15 | 60 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 15 | 150 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Hóa học | A00 | 15 | 60 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Khoa học môi trường | A00, B00 | 15 | 60 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 16 | 115 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 15 | 150 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D001 | 15.5 | 80 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Kế toán | A00, A01 | 15 | 60 |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Nông học | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Chăn nuôi | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Lâm nghiệp | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Quản trị kinh doanh | A00, C01, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Tài chính - Ngân hàng | A00, C01, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Địa lý học | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Xã hội học | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Việt Nam học | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Luật | C00, D01, A00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Hóa học | A00, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Địa lí | A00, A01, C00, D01 | 16 | |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh hoc | A00, A01, D01, B00 | 15 | 120 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A00, A01, D01, B00 | 15 | 170 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, B00 | 16 | 60 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, B00 | 15 | 150 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | 105 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 100 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kinh tế | A00, A01, D01 | 15 | 30 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kinh tế Nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý tài nguyên rừng | A00, A01, D01, B00 | 15 | 200 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm sinh | A00, A01, D01, B00 | 15 | 155 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm nghiệp | A00, A01, D01, B00 | 15 | 100 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Khuyến nông | A00, A01, D01, B00 | 16 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Thiết kế công nghiệp | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Thiết kế nội thất | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kiến trúc cảnh quan | A00, A01, D01 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm nghiệp đô thị | A00, A01, D01, B00 | 15 | 100 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01 | 15 | 150 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công thôn | A00, A01, D01 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D01, B00 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, D01, B00 | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, B00 | 15 | 40 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, D01, B00 | 15 | 40 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A00, A01, D01, B00 | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm sinh | A00, A01, D01, B00 | 15 | 60 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý tài nguyên rừng | A00, A01, D01, B00 | 15 | 60 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Thiết kế nội thất | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kiến trúc cảnh quan | A00, A01, D01 | 15 | 40 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh học | A00, A01, D01, B00 | 15 | 30 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01 | 15 | 40 |
HBU | Đại học Hòa Bình | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Quan hệ công chúng | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Kĩ thuật điện tử truyền thông | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Kĩ thuật công trình xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
MTU | Đại học Xây dựng miền Tây | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
MTU | Đại học Xây dựng miền Tây | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
MTU | Đại học Xây dựng miền Tây | Quản lý xây dựng | A00, A01, V00, H01 | 15 | 50 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Địa lý Du lịch | A00, C00, D01 | 15 | 60 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 60 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Luật | A00, A01, C00, D01 | 15 | 140 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 15 | 50 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | 50 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Kỹ thuật Điện, điện tử | A00, A01 | 15 | 40 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Phát triển nông thôn | A00, B00, D01, C00 | 15 | 50 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Lâm nghiệp | A00, B00, A02 | 15 | 40 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, B00, A01, D08 | 15 | 50 |
DAD | Đại học Đông Á | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A03, D01 | 15 | 1000 |
DAD | Đại học Đông Á | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, A03, D01 | 15 | |
DAD | Đại học Đông Á | Kế toán | A00, A01, A03, D01 | 15 | |
DAD | Đại học Đông Á | Quản trị nhân lực | A01, A03, C00, D01 | 15 | |
DAD | Đại học Đông Á | Ngôn ngữ Anh | A01, C01, C02, D01 | 15 | 300 |
DAD | Đại học Đông Á | Công nghệ thực phẩm | A00, A03, B00, M02 | 15 | |
DAD | Đại học Đông Á | Điều dưỡng | A01, A03, B00, M02 | 15 | 230 |
DAD | Đại học Đông Á | CN Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, A03, B00 | 15 | |
DAD | Đại học Đông Á | CN Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, A03, B00 | 15 | |
DAD | Đại học Đông Á | Công nghệ thông tin | A00, A01, A03, B00 | 15 | |
DQU | Đại học Quảng Nam | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | 150 |
DQU | Đại học Quảng Nam | Vật lý học | A00, A01 | 15 | 75 |
DKQ | Đại học Tài chính - Kế toán | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | |
DKQ | Đại học Tài chính - Kế toán | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 15 | |
DKQ | Đại học Tài chính - Kế toán | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
DKQ | Đại học Tài chính - Kế toán | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 15 | |
DKQ | Đại học Tài chính - Kế toán | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 15 | |
DSG | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
DSG | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
DSG | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
DSG | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
DSG | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D01, B00 | 15 | |
DSG | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
DSG | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm Tin học | A00, A01, B00 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Giáo dục chính trị | C00, D01, A00 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Quản lý giáo dục | C00, D01, A00, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Công tác xã hội | C00, D01, A00, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Việt Nam học | C00, D01, A00, A01 | 16 | |
TDV | Đại học Vinh | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00, B00, D01, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, B00, D01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Khoa học môi trường | A00, B00, D01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Công nghệ thông tin | A00, B00, D01, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | A00, B00, D01, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Kỹ thuật Xây dựng | A00, B00, D01, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Quản lý đất đai | A00, B00, D01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01 | 15.5 | |
TDV | Đại học Vinh | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 16 | |
TDV | Đại học Vinh | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Chính trị học | C00, D01, A00, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D01, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Kỹ thuật công trình giao thông | A00, B00, D01, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, B00, D01, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D01, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Báo chí | C00, D01, A00, A01 | 15.5 | |
TDV | Đại học Vinh | Quản lý văn hóa | C00, D01, A00, A01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Giáo dục quốc phòng An ninh | C00, D01, A00 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Nông học | A00, B00, D01 | 15 | |
TDV | Đại học Vinh | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D01 | 15 | |
DTB | Đại học Thái Bình | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 15 | 100 |
DTB | Đại học Thái Bình | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15 | 400 |
DTB | Đại học Thái Bình | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 15 | 100 |
DTB | Đại học Thái Bình | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 15 | 400 |
DTB | Đại học Thái Bình | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 15 | 150 |
DTB | Đại học Thái Bình | Luật | A00, D01, C00, C03 | 15 | 400 |
KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, B00, B01 | 15 | |
KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông | A00, A01, B00, B01 | 15 | |
KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, B01 | 15 | |
KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, B01 | 15 | |
KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Kế toán | A00, A01, B00, B01 | 15 | |
KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, B00, B01 | 15 | |
KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, B00, B01 | 15 | |
KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A001, D14, D15 | 15 | |
