Thi 17 điểm khối A A1 A2 nên chọn trường nào, ngành nào tốt 17.5 16.5 18 điểm học đại học gì tốt tphcm, hà nội
Với dự kiến điểm chuẩn đại học năm nay có thể giảm nhẹ thì mức 17 điểm có thể là mức điểm chuẩn của nhiều trường khác nhau ở mức trung bình khá. Tuy nhiên khi các bạn cân nhắc xét vào các trường có mức điểm này thì cạnh tranh có thể khá cao. Bài viết này mình sẽ liệt kê một số ngành của một số trường xét điểm thi khối A A1 A2 với số điểm từ 16 tới 18 điểm để các bạn tham khảo. Nếu bạn chọn được trường rồi thì cũng có thể xem xét 1 số ngành tuyển khối A nhé:
Lưu ý thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, một số trường có trong khoảng điểm này nhưng không có trong danh sách
Xem thêm: Thi khối A được 18 điểm nên nộp tuyển sinh vào trường đại học nào, ngành nào
Với dự kiến điểm chuẩn đại học năm nay có thể giảm nhẹ thì mức 17 điểm có thể là mức điểm chuẩn của nhiều trường khác nhau ở mức trung bình khá. Tuy nhiên khi các bạn cân nhắc xét vào các trường có mức điểm này thì cạnh tranh có thể khá cao. Bài viết này mình sẽ liệt kê một số ngành của một số trường xét điểm thi khối A A1 A2 với số điểm từ 16 tới 18 điểm để các bạn tham khảo. Nếu bạn chọn được trường rồi thì cũng có thể xem xét 1 số ngành tuyển khối A nhé:
Lưu ý thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, một số trường có trong khoảng điểm này nhưng không có trong danh sách
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00 | 18 | 50 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 18 | 297 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A01 | 17.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật môi trường | A01 | 18 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A01 | 17.75 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 17.75 | 60 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | D01, A01 | 18 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | A00 | 17.75 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật quốc tế | A00 | 18 | |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 17.5 | 50 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 18 | 200 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, C01 | 18 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh doah nông nghiệp | A00, A01, D01, C01 | 16.5 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C01 | 17.25 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng (liên kết) | A00, A01, D01, D03 | 16 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp - Tài chính | A00, A01, D01, C01 | 16.75 | 60 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 16 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý đất đai | A00, B00 | 16.25 | 250 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nông học | A00, B00 | 17.25 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Bảo vệ thực vật | A00, B00 | 17.25 | 100 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khoa học cây trồng | A00, B00 | 16.75 | 150 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00 | 16 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00 | 17.75 | 220 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, B00 | 17.25 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Lâm nghiệp | A00, B00 | 16.25 | 100 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00 | 16 | 100 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Phát triển nông thôn | A00, A01, C00,D01 | 17 | 170 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khoa học cây trồng (liên thông) | A00, B01 | 16.75 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản (liên thông) | A00, B00 | 17.75 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý đất đai (liên thông) | A00, B00 | 16.25 | |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Hóa học | A00, B00, D07 | 16.5 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 17.25 | 100 |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 16.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 17 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.25 | 70 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị du lịch khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 16 | 65 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp chât lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 16 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.5 | 100 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán tài chính và kiểm soát | A00, A01, D01, D07 | 16 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị an ninh mạng | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Xây dựng công trình điện | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý dự án và công trình điện | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D07 | 17.25 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 16.5 | 80 |
DDL | Đại học Điện lực | Thiết bị điện tử y tế | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động | A00, A01, D07 | 18 | 80 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng | A00, A01, D07 | 16 | 110 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A00, A01,D01, D07 | 16 | 65 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A00 | 17 | 100 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Tin học | A01 | 17.75 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Kĩ thuật công nghiệp | A00 | 17.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Kĩ thuật công nghiệp | A01 | 16 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Công nghệ thông tin | A01 | 16.75 | |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 17.25 | 60 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D01 | 18 | 250 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 18 | 55 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01 | 16.75 | 50 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | 30 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 17.75 | 450 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị nhân lực | A00, A01 | 17.25 | 680 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 17.25 | 350 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 16.75 | 320 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 17.75 | 230 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A01 | 17.25 | 230 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa vật lý | A00 | 17.75 | 60 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa vật lý | A01 | 17.25 | 60 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 18 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A01 | 16 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 17.5 | 180 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 16.25 | 240 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | A01 | 16.5 | 260 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 17.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 17.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Bảo hộ lao động | A00, A01 | 18 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 18 | 200 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 17 | 120 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 17 | 80 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Thủy văn | A00, A01 | 17.5 | 70 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01 | 17.5 | 50 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình biển | A00, A01 | 17.75 | 70 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 17 | 100 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 17 | 50 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Địa lý học | A01 | 18 | 120 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Địa lý tự nhiên | A00, B00 | 17.25 | 70 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 16 | 115 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình | A01 | 18 | 297 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A01 | 17.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kĩ thuật môi trường | A01 | 18 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A01 | 17.75 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 17.75 | 60 |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kế toán | A00, C01, D01 | 16.5 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Địa lí | A00, A01, C00, D01 | 16 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm tiếng Anh | A01, D01 | 17.25 | |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, B00 | 16 | 60 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Khuyến nông | A00, A01, D01, B00 | 16 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Khoa học máy tính | A00, A01 | 18 | 90 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Lâm sinh | A00, A01, B00 | 17.75 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 17.75 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Khuyến nông | A00, A01, B00 | 16.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 17.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 17.5 | 80 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 16.69 | 60 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Sư phạm Hóa học | A00, B00 | 16.69 | 60 |
TDV | Đại học Vinh | Việt Nam học | C00, D01, A00, A01 | 16 | |
TDV | Đại học Vinh | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 16 | |
TDV | Đại học Vinh | Luật kinh tế | C00, D01, A00, A01 | 18 | |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Triết học | A00 | 17 | 100 |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Triết học | A01, D01 | 18 | 100 |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Địa lý học | A00, A01, B00 | 16 | 120 |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Thông tin học | A00, C00, D01 | 16.5 | 100 |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Thông tin học | A01 | 17 | 100 |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quy hoạch Vùng và Đô thị | A00 | 17 | 80 |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quy hoạch Vùng và Đô thị | A01 | 17.5 | 80 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | A00, A01 | 18 | 60 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01 | 16.75 | 50 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | 30 |
DQN | Đại học Quy Nhơn | Quản lý nhà nước | A00, A01, D01 | 18 | 200 |
DQN | Đại học Quy Nhơn | Kĩ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 16 | 180 |
DTK | Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 16 | 350 |
DTK | Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 17 | 140 |
DTK | Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 17 | 210 |
DTK | Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật Điện | A00, A01, D01, D07 | 16 | 100 |
DTK | Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 | 350 |
DTZ | Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | Luật | D01, D07, A01, C00 | 17 | 250 |
LDA | Đại học Công Đoàn | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 17.75 | |
LDA | Đại học Công Đoàn | Bảo hộ lao động | A00, A01 | 18 | |
GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | CNKT xây dựng cầu đường sắt | A00, A01, D07 | 17 | 40 |
GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | CNKT xây dựng cảng - đường thủy | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | CNKT cơ khí máy xây dựng | A00, A01, D07 | 17.5 | 80 |
GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 18 | 150 |
GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Tài chính doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17 | 80 |
GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D07, D01 | 17.5 | 100 |
TGA | Đại học An Giang | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D00 | 17.5 | 100 |
TGA | Đại học An Giang | Kinh tế Quốc tế | A00, A01, D00 | 18 | 50 |
TGA | Đại học An Giang | Tài chính doanh nghiệp | A00, A01, D00 | 17.25 | 100 |
TGA | Đại học An Giang | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D00 | 16.25 | 60 |
TGA | Đại học An Giang | Công nghệ Thông tin | A00, A01, D00 | 18 | 60 |
TGA | Đại học An Giang | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 16.75 | 40 |
TGA | Đại học An Giang | Chăn nuôi | A00, A01, B00 | 16.25 | 60 |
TGA | Đại học An Giang | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00 | 17.5 | 70 |
TGA | Đại học An Giang | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00 | 17.25 | 40 |
TGA | Đại học An Giang | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A01, B00 | 17.5 | 100 |
Xem thêm: Thi khối A được 18 điểm nên nộp tuyển sinh vào trường đại học nào, ngành nào