Thi khối A THPT quốc gia được 18 điểm nên nộp tuyển sinh vào trường đại học nào, ngành nào khối A a1 a2
Nếu bạn đạt được số điểm 18 điểm 3 môn Toán Lý HÓa của khối A thì cơ hội được học các trường đại học mức trung bình khá cao vì năm nay theo thống kê thì điểm thi sẽ thấp hơn so với năm ngoái. Nếu bạn đang phân vân chọn trường nào thì có thể tham khảo các trường, các ngành và điểm tuyển của từng ngành trường sau để dễ chọn lựa nhé.
Lưu ý:
Xem thêm: Khối A, A1, A2 gồm những ngành nào ? Thi môn gì ?
Xem thêm: Học phí của các trường đại học đắt nhất hiện nay là bao nhiêu: RMIT, FPT, Hoa Sen, Tân Tạo, Việt Đức
Nếu bạn đạt được số điểm 18 điểm 3 môn Toán Lý HÓa của khối A thì cơ hội được học các trường đại học mức trung bình khá cao vì năm nay theo thống kê thì điểm thi sẽ thấp hơn so với năm ngoái. Nếu bạn đang phân vân chọn trường nào thì có thể tham khảo các trường, các ngành và điểm tuyển của từng ngành trường sau để dễ chọn lựa nhé.
Lưu ý:
- Điểm chỉ mang tính chất tham khảo để các bạn dễ dàng chọn ngành
- ĐIểm tuyển năm nay có thể tăng hoặc giảm tùy ngành, trường và tình hình điểm có thể tham khảo trên các trang giao dục
- Sau khi ướm được trường và ngành học bạn có thể liên hệ trực tiếp với trường để tìm hiểu thêm về học phí
Xem thêm: Khối A, A1, A2 gồm những ngành nào ? Thi môn gì ?
Mã trường | Tên trường đại học | Ngành học | Khối thi | Điểm chuẩn năm 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Cấp thoát nước | A00 | 15.75 | 150 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00 | 18 | 50 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00 | 15.25 | 50 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 18 | 297 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A01 | 17.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật môi trường | A01 | 18 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A01 | 17.75 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 17.75 | 60 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | D01, A01 | 18 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | A00 | 17.75 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật quốc tế | A00 | 18 | |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 17.5 | 50 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 18 | 200 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, C01 | 18 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh doah nông nghiệp | A00, A01, D01, C01 | 16.5 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C01 | 17.25 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng (liên kết) | A00, A01, D01, D03 | 16 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp - Tài chính | A00, A01, D01, C01 | 16.75 | 60 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công thôn | A00, A01 | 15 | 30 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 16 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý đất đai | A00, B00 | 16.25 | 250 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khoa học đất | A00, B00 | 15 | 30 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nông học | A00, B00 | 17.25 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Bảo vệ thực vật | A00, B00 | 17.25 | 100 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khoa học cây trồng | A00, B00 | 16.75 | 150 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00 | 16 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00 | 17.75 | 220 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, B00 | 17.25 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01 | 15.25 | 45 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Lâm nghiệp | A00, B00 | 16.25 | 100 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Lâm nghiệp đô thị | A00, B00 | 15 | 45 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00 | 16 | 100 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khuyến nông | A00, B00 | 15.75 | 50 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Phát triển nông thôn | A00, A01, C00,D01 | 17 | 170 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Khoa học cây trồng (liên thông) | A00, B01 | 16.75 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thủy sản (liên thông) | A00, B00 | 17.75 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Quản lý đất đai (liên thông) | A00, B00 | 16.25 | |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công thôn (liên thông) | A00, A01 | 15 | |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D07 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D07 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 C01 | 15 | |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 15 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 15 | 30 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Triết học | A00, C00, D01 | 15 | 60 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Sinh học | A00, B00, D08 | 15 | 80 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Vật lý học | A00, A01 | 15 | 70 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Hóa học | A00, B00, D07 | 16.5 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Địa lý tự nhiên | A00, B00, D10 | 15 | 60 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 17.25 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Kỹ thuật địa chất | A00, D07 | 15 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 15 | 45 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Địa chất học | A00, D07 | 15 | 45 |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 16.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công thôn | A00, A01, D01, C01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 17 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học cây trồng tiên tiến | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học đất | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh tế | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, C01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, C01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản lí đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.25 | 70 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị du lịch khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 16 | 65 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp chât lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 16 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 17.5 | 100 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán tài chính và kiểm soát | A00, A01, D01, D07 | 16 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị an ninh mạng | A00, A01, D01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Xây dựng công trình điện | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý dự án và công trình điện | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D07 | 17.25 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 16.5 | 80 |
DDL | Đại học Điện lực | Thiết bị điện tử y tế | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động | A00, A01, D07 | 18 | 80 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng | A00, A01, D07 | 16 | 110 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A00, A01,D01, D07 | 16 | 65 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng chất lượng cao | A00, A01, D07 | 16 | 40 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A00 | 17 | 100 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Tin học | A01 | 17.75 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Kĩ thuật công nghiệp | A00 | 17.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Kĩ thuật công nghiệp | A01 | 16 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Công nghệ thông tin | A01 | 16.75 | |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 17.25 | 60 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D01 | 18 | 250 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 18 | 55 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01 | 16.75 | 50 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | 30 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Các chương trình liên kết | A00, A01, B00, D01 | 15 | 780 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 17.75 | 450 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị nhân lực | A00, A01 | 17.25 | 680 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 17.25 | 350 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 16.75 | 320 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 17.75 | 230 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A01 | 17.25 | 230 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa vật lý | A00 | 17.75 | 60 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa vật lý | A01 | 17.25 | 60 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 18 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A01 | 16 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật địa chất | A00, A01 | 15 | 350 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 15 | 300 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, B00 | 15 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 15 | 220 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00, A01 | 15 | 160 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | 480 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 17.5 | 180 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 16.25 | 240 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 15.25 | 190 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 15 | 190 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 15 | 350 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 15 | 250 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 210 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | A00 | 15 | 260 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | A01 | 16.5 | 260 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 17.75 | |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A01 | 15 | |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 15 | 240 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 15 | 220 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật dầu khí | A00, A01 | 15 | 50 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01 | 15 | 50 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 15 | 50 |
LDA | Đại học Công đoàn | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 17.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Bảo hộ lao động | A00, A01 | 18 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Xã hội học | A01 | 15.25 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Công tác xã hội | A01 | 15.25 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 18 | 200 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 17 | 120 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 17 | 80 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Thủy văn | A00, A01 | 17.5 | 70 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01 | 17.5 | 50 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình biển | A00, A01 | 17.75 | 70 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 17 | 100 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 17 | 50 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Cấp thoát nước | A00, A01 | 15 | 70 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 | 70 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 15 | 140 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 15 | 140 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 15 | 90 |
TLS | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 15 | 70 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Địa lý học | A01 | 18 | 120 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Địa lý tự nhiên | A00, B00 | 17.25 | 70 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 12 | 80 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 12 | 70 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 13.75 | 250 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00, A01, C01, V01 | 12 | 70 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01 | 12 | 80 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 12 | 140 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, C01 | 12 | 110 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01 | 12 | 210 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01 | 12 | 120 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01 | 12 | 210 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01 | 12 | 100 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 12 | 320 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | A00, A01, C01 | 12 | 70 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 12 | 60 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 12 | 100 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 12 | 100 |
DDC | Trường cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01 | 12 | 60 |
DDI | Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, B00, D07 | 12 | 70 |
DDI | Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng | Marketing | A00, B00, D07 | 12 | 35 |
DDI | Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng | Kế toán | A00, B00, D07 | 12 | 70 |
DDI | Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng | Khoa học máy tính | A00, B00, D07 | 12 | 35 |
DDI | Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng | Truyền thông và mạng máy tính | A00, B00, D07 | 12 | 35 |
DDI | Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng | Hệ thống thông tin | A00, B00, D07 | 12 | 35 |
DDI | Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, B00, D07 | 12 | 210 |
DDI | Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng | Tin học ứng dụng | A00, B00, D07 | 12 | 70 |
DDI | Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, B00, D07 | 12 | 35 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 12 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kế toán | A00, A01, D01 | 12 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 12 | |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 12 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 15 | 40 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D07 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật xậy dựng công trình giao thông | A00, A01, D07 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15 | 20 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Toán học | A00, A01 | 15 | 140 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | 240 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Vật lý học | A00, A01 | 15 | 60 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 15 | 150 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Hóa học | A00 | 15 | 60 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Khoa học môi trường | A00, B00 | 15 | 60 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 16 | 115 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 15 | 150 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D001 | 15.5 | 80 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Kế toán | A00, A01 | 15 | 60 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình | A01 | 18 | 297 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A01 | 17.75 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kĩ thuật môi trường | A01 | 18 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A01 | 17.75 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 17.75 | 60 |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Nông học | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Chăn nuôi | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Lâm nghiệp | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, B00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kế toán | A00, C01, D01 | 16.5 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Quản trị kinh doanh | A00, C01, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Tài chính - Ngân hàng | A00, C01, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Địa lý học | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Xã hội học | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Việt Nam học | A00, A01, C00, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Luật | C00, D01, A00 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 15 | |
