21 22 23 điểm khối B sau khi đã cộng điểm ưu tiện bạn có thể xét được khá nhiều trường đại học khác nhau thậm chí là các trường top đầu với các ngành ít hot. Tuy nhiên xác xuất đậu cũng sẽ giảm vì mức điểm này khá sát mức điểm chuẩn của các ngành đó. Các bạn có thể tham khảo danh sách một số ngành của một số trường có xét tuyển khối B với mức điểm 21 22 23 điểm dưới đây. Tuy nhiên lưu ý chỉ mang tính chất tham khảo. Khi nộp các bạn vui lòng tìm hiểu kỹ thêm về trường và ngành đó
Xem thêm: Khối B, B1 gồm những ngành nào ? Thi môn gì ?
Xem thêm: Khối B, B1 gồm những ngành nào ? Thi môn gì ?
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ thực phẩm | A, B00 | 20.25 | 150 |
DHY | Đại học Y Dược - Đại học Huế | Y học dự phòng | B00 | 22.5 | 180 |
DHY | Đại học Y Dược - Đại học Huế | Y học cổ truyền | B00 | 24 | 80 |
DHY | Đại học Y Dược - Đại học Huế | Điều dưỡng | B00 | 21.75 | 150 |
DHY | Đại học Y Dược - Đại học Huế | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 22.75 | 60 |
DHY | Đại học Y Dược - Đại học Huế | Xét nghiệm y học | B00 | 22 | 100 |
DHY | Đại học Y Dược - Đại học Huế | Y tế công cộng | B00 | 20.75 | 100 |
DHY | Đại học Y Dược - Đại học Huế | Kỹ thuật hình ảnh y học (LT) | B00 | 22.75 | |
DHY | Đại học Y Dược - Đại học Huế | Xét nghiệm y học (LT) | B00 | 22 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh học | A, A1, B00, D01 | 21.25 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thực phẩm | A, A1, B00, D01 | 21.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Thú y | A, A1, B00, D01 | 20 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Giáo dục đặc biệt | B03 | 20.75 | 40 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Sinh học | B00 | 23.5 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Tâm lý học | B00 | 21.5 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Tâm lý học giáo dục | B00 | 22.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Sinh học | B00 | 22.25 | |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Y học dự phòng | B00 | 23.75 | |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Y học cổ truyền | B00 | 23.75 | |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Xét nghiệm y học | B00 | 23.5 | |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Điều dưỡng | B00 | 23.25 | |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Răng hàm mặt | B00 | 23.25 | |
YCT | Đại học Y dược Cần Thơ | Y tế công cộng | B00 | 22.25 | 40 |
YCT | Đại học Y dược Cần Thơ | Xét nghiệm y học | B00 | 23.75 | 80 |
YCT | Đại học Y dược Cần Thơ | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 22.75 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Giáo dục Đặc biệt | D01, M00, B03, C03 | 20 | 50 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 21.25 | 120 |
YDN | Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Y tế công cộng | B00 | 21 | 40 |
YDN | Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23.25 | 50 |
YDN | Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Xét nghiệm y học | B00 | 23 | 70 |
YDN | Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 21.25 | 300 |
YDN | Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 21 | 40 |
YDN | Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 21 | 40 |
YDN | Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Phục hồi chức năng | B00 | 21.75 | 30 |
DKY | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 22.5 | 120 |
DKY | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Xét nghiệm y học | B00 | 22.75 | 120 |
DKY | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Điều dưỡng | B00 | 22.25 | 250 |
DKY | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Phục hồi chức năng | B00 | 22.25 | 80 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ Sinh học | A, A1, B00 | 20.5 | 150 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thực phẩm | A, A1, B00 | 20 | 75 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Hóa sinh | A, A1, B00 | 21 | 55 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật Y sinh | A, A1, B00 | 22.5 | 75 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, B00 | 23.5 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Toán ứng dụng trong kinh tê | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh tế tài nguyên | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 70 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, B00 | 24 | 70 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Marketing | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 200 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Bất động sản | A, A1, D01, B00 | 23 | 130 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Bảo hiểm | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 140 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01, B00 | 22.75 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Luật | A00, A01, D01, B00 | 24 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 100 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D01, B00 | 23 | 90 |
YHB | Đại học Y Hà Nội | Khúc xạ Nhãn khoa | B00 | 23.75 | 50 |
YHB | Đại học Y Hà Nội | Y tế công cộng | B00 | 23 | 30 |
YHB | Đại học Y Hà Nội | Y học Dự phòng | B00 | 24 | 100 |
YHB | Đại học Y Hà Nội | Dinh Dưỡng | B00 | 23 | 50 |
YHB | Đại học Y Hà Nội | Điều dưỡng | B00 | 24 | 90 |
YDS | Đại học Y Dược TP HCM | Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23.75 | 50 |
YDS | Đại học Y Dược TP HCM | Cử nhân Điều dưỡng đa khoa | B00 | 23.25 | 150 |
YDS | Đại học Y Dược TP HCM | Cử nhân Điều dưỡng - Gây mê hồi sức | B00 | 23.25 | 50 |
YDS | Đại học Y Dược TP HCM | Cử nhân Phục hồi chức năng | B00 | 23.25 | 50 |
YDS | Đại học Y Dược TP HCM | Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 23 | 30 |
YDS | Đại học Y Dược TP HCM | Cử nhân Y tế công cộng | B00 | 22.75 | 60 |
YDS | Đại học Y Dược TP HCM | Cử nhân Điều dưỡng - hộ sinh | B00 | 22.75 | 80 |
YDS | Đại học Y Dược TP HCM | Dược sĩ cao đẳng | B00 | 23.25 | |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Y học dự phòng | B00 | 23.75 | |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Y học cổ truyền | B00 | 23.75 | |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Xét nghiệm y học | B00 | 23.5 | |
YPB | Đại học Y Dược Hải Phòng | Điều dưỡng | B00 | 23.25 | |
YTB | Đại học Y Dược Thái Bình | Y học dự phòng | B00 | 23.25 | 60 |
YTB | Đại học Y Dược Thái Bình | Điều dưỡng | B00 | 23 | 120 |
YTB | Đại học Y Dược Thái Bình | Y tế công cộng | B00 | 21.71 | 60 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B00, D07 | 20.25 | 280 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm Sinh học | B00 | 21 | 45 |
DDY | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng | Điều dưỡng | B00 | 20 | 150 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Sư phạm Sinh học | B00 | 20.25 | 20 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 23.49 | |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội | Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 23.37 | 750 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Hóa học | A00, B00, D07 | 23.73 | 50 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật in và truyền thông | A00, B00, D07 | 23.1 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sư phạm Hóa học | A,, B00 | 22.75 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sư phạm Sinh học | B00 | 21.25 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ sinh hoc | A, B00 | 22.25 | 150 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sinh học ứng dụng | A, B00 | 20.25 | 60 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Hóa học | A00, B00 | 23.25 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B00 | 21 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Nông học | B00 | 20.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Bảo vệ thực vật | B00 | 21 | 150 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Thú ý | B00 | 20.5 | 150 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản lý tài nguyên và môi trường | A, A1, B00 | 21.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản lý đất đai | A, A1, B00 | 20.25 | 100 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Khoa học môi trường | B00 | 20 | 50 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Giáo dục Tiểu học | B03 | 21.75 | |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ thực phẩm | A, B00, D07 | 20 | 250 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ sinh học | A, B00, D07 | 20 | |
HYD | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | Y học cổ truyền | B03 | 22.25 | |
HYD | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | Y học cổ truyền | B00 | 23.25 | 450 |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm toán học | A, A1, B00 | 23 | |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm Vật lý | A, A1, B00 | 21.5 | |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm Hóa học | A, A1, B00 | 22.5 | |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm Sinh học | A, A1, B00 | 20.5 | |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, B00 | 22 | 120 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 23.75 | 200 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Địa chất | B00 | 20 | 150 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Hải dương học | B00 | 21.5 | 80 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Khoa học môi trường | A, B00 | 21.5 | 175 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Khoa học vật liệu | B00 | 22 | 200 |
QST | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM | Sinh học | B00 | 21.5 | 300 |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 20 | 100 |
QSB | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhóm ngành môi trường | A, D07, B00 | 22.5 | 160 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ thực phẩm | A, A1, B00 | 20 | 80 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Kỹ thuật Y sinh | A, A1, B00 | 22.5 | 80 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Hóa sinh | A, A1, B00 | 21 | 60 |
DQN | Đại học Quy Nhơn | Sư phạm Sinh học | B00 | 21 | 55 |
DTY | Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | Y học dự phòng | B00 | 23.75 | 50 |
DTY | Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | Điều dưỡng | B00 | 23.5 | 120 |
TGA | Đại học An Giang | Bảo vệ thực vật | A, A1, B00 | 20 | 103 |
- Chủ đề
- khoi b tuyen sinh dai hoc