Vay tiền ngân hàng 100 triệu trong 1 năm trả lãi bao nhiêu trả lãi tiền vay ngân hàng như thế nào
Vay vốn làm ăn kinh doanh, mua nhà, mua xe là nhu cầu của rất nhiều người hiện nay nhưng nhiều bạn không rảnh sẽ thắc mắc rằng bạn phải trả lãi bao nhiêu và trả như thế nào. Tất nhiên điều này sẽ còn tùy vào ngân hàng và tùy vào cách chọn lựa của bạn chi trả làm sao cho phù hợp nhất nhưng thông thường sẽ có 2 cách tính là trả với dư nợ ban đầu và trả với dư nợ giảm dần.
Xem thêm: Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng, năm mua nhà, mùa xe
Vậy ví dụ cụ thể bạn vay 100 triệu trong vòng 1 năm thì bạn sẽ phải trả như thế nào với từng cách tính toán này bạn có thể tham khảo bảng thống kê dưới đây
Vay 100 triệu đồng trong vòng 12 tháng lãi suất 8% 1 năm và bạn trả theo cách tính dư nợ bạn đầu, tiền được giải ngân vào ngày 26/3/2016
Vay 100 triệu đồng trong vòng 12 tháng lãi suất 13% và bạn trả theo cách tính dư nợ giảm dần, tiền được giải ngân vào ngày 26/3/2016
Lưu ý số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo mẫu mỗi ngân hàng có thể sẽ có những cách tính hơi khác nhau Thực tế số tiền của bạn vay theo cách trả khác nhau sẽ có mức lãi suất và quy định khác nhau chứ không như trên mọi chi tiết vui lòng liên hệ: DƯƠNG NGUYỄN HỒNG VÂN Số điện thoại 0902 857 578 để được tư vấn miễn phí
Vay vốn làm ăn kinh doanh, mua nhà, mua xe là nhu cầu của rất nhiều người hiện nay nhưng nhiều bạn không rảnh sẽ thắc mắc rằng bạn phải trả lãi bao nhiêu và trả như thế nào. Tất nhiên điều này sẽ còn tùy vào ngân hàng và tùy vào cách chọn lựa của bạn chi trả làm sao cho phù hợp nhất nhưng thông thường sẽ có 2 cách tính là trả với dư nợ ban đầu và trả với dư nợ giảm dần.
Xem thêm: Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng, năm mua nhà, mùa xe
Vậy ví dụ cụ thể bạn vay 100 triệu trong vòng 1 năm thì bạn sẽ phải trả như thế nào với từng cách tính toán này bạn có thể tham khảo bảng thống kê dưới đây
Vay 100 triệu đồng trong vòng 12 tháng lãi suất 8% 1 năm và bạn trả theo cách tính dư nợ bạn đầu, tiền được giải ngân vào ngày 26/3/2016
Kỳ trả nợ | Tháng | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi |
26/3/2016 | 0 | 100,000,000 | |||
26/04/2016 | 1 | 91,666,667 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/05/2016 | 2 | 83,333,333 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/06/2016 | 3 | 75,000,000 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/07/2016 | 4 | 66,666,667 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/08/2016 | 5 | 58,333,333 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/09/2016 | 6 | 50,000,000 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/10/2016 | 7 | 41,666,667 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/11/2016 | 8 | 33,333,333 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/12/2016 | 9 | 25,000,000 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/01/2017 | 10 | 16,666,667 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/02/2017 | 11 | 8,333,333 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
26/03/2017 | 12 | 0 | 8,333,333 | 666,667 | 9,000,000 |
Tổng | 100,000,000 | 8,000,000 | 108,000,000 |
---|
Vay 100 triệu đồng trong vòng 12 tháng lãi suất 13% và bạn trả theo cách tính dư nợ giảm dần, tiền được giải ngân vào ngày 26/3/2016
Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi | |
26/03/2016 | 0 | 100,000,000 | |||
26/04/2016 | 1 | 91,666,667 | 8,333,333 | 1,083,333 | 9,416,667 |
26/05/2016 | 2 | 83,333,333 | 8,333,333 | 993,056 | 9,326,389 |
26/06/2016 | 3 | 75,000,000 | 8,333,333 | 902,778 | 9,236,111 |
26/07/2016 | 4 | 66,666,667 | 8,333,333 | 812,500 | 9,145,833 |
26/08/2016 | 5 | 58,333,333 | 8,333,333 | 722,222 | 9,055,556 |
26/09/2016 | 6 | 50,000,000 | 8,333,333 | 631,944 | 8,965,278 |
26/10/2016 | 7 | 41,666,667 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
26/11/2016 | 8 | 33,333,333 | 8,333,333 | 451,389 | 8,784,722 |
26/12/2016 | 9 | 25,000,000 | 8,333,333 | 361,111 | 8,694,444 |
26/01/2017 | 10 | 16,666,667 | 8,333,333 | 270,833 | 8,604,167 |
26/02/2017 | 11 | 8,333,333 | 8,333,333 | 180,556 | 8,513,889 |
26/03/2017 | 12 | 0 | 8,333,333 | 90,278 | 8,423,611 |
Tổng | 100,000,000 | 7,041,667 | 107,041,667 |
---|
Lưu ý số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo mẫu mỗi ngân hàng có thể sẽ có những cách tính hơi khác nhau Thực tế số tiền của bạn vay theo cách trả khác nhau sẽ có mức lãi suất và quy định khác nhau chứ không như trên mọi chi tiết vui lòng liên hệ: DƯƠNG NGUYỄN HỒNG VÂN Số điện thoại 0902 857 578 để được tư vấn miễn phí
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: