[VGA]ZOTAC GTX 1060 AMP: Hotboy đẹp trai chân ngắn.

Chào mọi người.

Hiện trong tay mình đang có chiếc card đồ họa tầm trung mới nhất của Nvidia đó là con GTX 1060. Và cái của mình là phiên bản AMP đến từ nhà sản xuất ZOTAC.

Theo mình biết thì đây là một trong những con GTX 1060 đầu tiên về thị trường Việt Nam.


Thế nên mình sẽ tiến hành hành hạ em nó, và sẽ so sánh trực tiếp với kết quả test con GTX 970 Extreme và AMD 480 mà một người bạn của mình đã từng test. Hi vọng sẽ mang đến cho ace Voz một cái nhìn khách quan nhất về tương quan sức mạnh của 3 dòng này.


Mục lục bài viết:
1. Thông số kỹ thuật, hình ảnh unbox
2. Hình ảnh lòng mề Zotac 1060 AMP
3. Benchmark các phần mềm chuyên dụng
4. Gaming DirectX 11
5. Gaming DirectX 12
6. Nhận xét + đánh giá cá nhân




1. Thông số kỹ thuật, hình ảnh unbox

Thông số kỹ thuật trên trang chủ Zotac:


Hình ảnh unbox sản phẩm thực tế trên tay.


Hộp sản phẩm được ZOTAC sử dụng thiết kế mới theo như dòn GeForce GTX 10xx của họ, với tông màu vàng tươi kết hợp với đen làm chủ đạo - cá nhân mình thấy hộp sản phẩm kỳ này rất đẹp, đơn giản tinh tế.

Trên mặt trước in một số thông tin cơ bản về: dòng card, VRAM, giải pháp tản nhiệt ...
JVAQcxA.jpg


Mặt sau hộp phân ra 2 mảng màu vàng- đen rõ rệt hơn nhiều , cộng thêm có ghi Spec bằng nhiều thứ tiếng
8YTK1Wf.jpg


Phiên bản ZOTAC GTX 1060 AMP này khá nhỏ, bởi vậy hộp sản phẩm vừa phải, nhỏ nhắn thực dụng chứ không cồng kềnh mà bên trong rỗng như một vài hãng khác.
Hộp sản phẩm khi so sánh với một em Gundam nho nhỏ của vợ mình
UJFvYwW.jpg


Tiếp tục mở bên trong, vứt bỏ phần vỏ hộp vàng-đen thì bên trong có 1 lớp hộp carton dầy màu đen bóng, phía trên có in Logo ZOTAC màu xám.
dK6LBCg.jpg


Mở nắp hộp lên, bên trong chỉ gồm Card được nằm bọc trong một lớp bọc siêu dầy chống va đập, một cọng cáp đổi nguồn và hướng dẫn sử dụng. ZOTAC không cho kèm đĩa Driver trong phiên bản này -> mình phải lên mạng download driver về. Tất cả được đựng trong 1 khung carton chống sốc khá tốt.
ZOTAC kì này lược bỏ tối đa phụ kiện, nhằm mục đích giảm giá thành, riêng mình thấy bỏ đĩa driver là ok, vì đằng nào chả phải lên web down.
fhcvUE1.jpg


Nhân vật chính của chúng ta đây: ZOTAC GTX 1060 AMP
ZOTAC đã cẩn thận dán một miếng cảnh báo trên 2 fan - tính năng 0dB mà chắc ace cũng khá quen mặt với tính năng này, nên mình cũng không nhắc lại nhiều.
ESTVDUj.jpg



Sau khi lột tem cảnh báo ra, nhân vật chính hiện nguyên hình:
Với thiết kế màu đen của nhựa pha với màu bạc kim loại, cùng với các góc cạnh tạo nên một chiếc card nhỏ nhắn, ngoại hình mạnh mẽ không sến súa tròn trĩnh.
Card sử dụng 2 fan làm mát 9mm, tốc độ 3500RMP.
ncgE4Fb.jpg


Mặt sau của card: sử dụng board màu đen nhám cho hợp thời, nhìn khá sạch sẽ, tản nhiệt dài hơn 1 chút xíu so với board mạch. Bản trên tay mình là bản Sample:
7HlUm3N.jpg


Mặt hông - các lá tản nhiệt xếp lớp nhau, nhìn kinh vãi
qPPnWTi.jpg


Mặt mà chúng ta sẽ nhìn thấy khi gắn lên thùng máy: Với logo ZOTAC to tổ tướng màu trắng trên nền đen, và tiếc là logo này ko có đèn LED đi kèm. Ở mặt này ta thấy bộ tản nhiệt đi kèm 2 ống đồng, và sử dụng 1 nguồn phụ 6-pin, TDP tối đa 150W.
CLcZLpr.jpg


Góc mà card úp vào mainboard: Ở góc này chúng ta có thể thấy rõ 2 ống đồng, kéo nhiệt độ từ core ra 2 bên các lá nhôm để tản nhiệt.
tNB9ld1.jpg


Các cổng giao tiếp của card: 1xDVI-D, 1x HDMI, 3x Display Port. Điểm mình khá thích là ZOTAC họ giữ lại miếng bát như của Nvidia - với thiết kế các lỗ thông gió sẵn khá đẹp.
w1EPiBK.jpg



Card sử dụng 1 nguồn phụ 6-pin giống với bản FE của Nvidia, với cách cắm ngược lên trên. Với thiết kế này thì việc cắm nguồn phụ lên card khá dễ dàng, không bị vướng vô tản nhiệt của card.
4d06HW9.jpg











[/B]

- - - Updated - - -


2. Hình ảnh lòng mề Zotac 1060 AMP
Ok tiếp đến mình soi vào bộ phận tản nhiệt của card:
Các góc cạnh kim loại được vát khá là đẹp
demMqfM.jpg


Góc giữa nè:
EoPukaf.jpg


Mặt dưới tản: phần core tiếp xúc với tản nhiệt thông qua phần đế bằng đồng, sau đó nhiệt độ được 2 ống đồng dẫn lên các lá nhôm và được thổi ra ngoài thông qua 2 fan làm mát.

Các chip RAM cũng được hưởng ké với việc nhà sản xuất cho tiếp xúc trực tiếp lên trên Heatsink thông qua các miếng thermalpad luôn (màu xanh khá mát mắt).
dDXqwyr.jpg


Phần Heatsink nhìn từ trên xuống sau khi đã gỡ 2 fan ra:
Xbt8rKTg.jpg


ZOTAC GTX 1060 AMP được trang bị 2 fan 90mm, tốc độ quay tối đa 3500RPM, được OEM bởi Apistek
vtnCoWp.jpg


Tiếp theo là bo mạch chính của con card : Board đen, linh kiện sắp xếp khá sạch sẽ, dàn phase nguồn được làm mát bởi một miếng Heatsink màu đen, được gắn lên board bằng ốc chắc chắn.
Vì dung lượng VRAM của card chỉ có 6GB, nên ta thấy có 2 lỗ hổng mà ZOTAC không gắn chip nhớ lên đó, hi vọng sau này có bản 1060 8GB hoặc là sẽ mở lối cho 1060Ti kaka.

Nljbn62.jpg


Chip nhớ được ZOTAC trang bị cho GTX 1060 AMP được sản xuất bởi Samsung, có tên mã là K4G80325FB-HC25.
xTzrTRy.jpg


Xung quanh con chip đồ họa GTX 1060 là 4 chân chống bằng cao su, hỗ trợ cho việc tăng tính chắc chắn cho sự tiếp xúc giữa con chip GPU với bộ phận tản nhiệt
Pcj99Vj.jpg


ZOTAC trang bị cho chiếc GTX 1060 AMP số lượng phase vừa đủ, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của người sử dụng
C7EZJWl.jpg


Cận cảnh 4pin cắm nguồn cho 2 fan tản nhiệt
F8ayK8z.jpg


Xong, mình xin kết thúc phần hình ảnh tại đây, tiếp đến mình sẽ đi qua phần test các kiểu.





- - - Updated - - -


3. Benchmark các phần mềm chuyên dụng
Đầu tiên, trước khi test mình xin phép show cấu hình mà mình sử dụng :


CPU: Intel Xeon E3-1231 V3
Mainboard: MSI Z97-Gaming 5
RAM: Corsair Dominator Platinum 16GB
VGA: ZOTAC GTX 1060 AMP Edition
Nguồn: Seasonic X1050 80 Plus Gold


Show ảnh thực tế:
DdfCCVv.jpg


Trước khi đi vô phần Benchmark, mình sẽ tản mạn một chút về phần tiêu thụ điện năng và nhiệt độ.

Điện năng trước đi hén, với cấu hình như trên thì dàn mình khi idle tiêu thụ tầm 40~45W:
V3NDMfA.jpg


Và mình vào game để test card, fulload 100% thì ăn điện lên đến ~190W
I91EwHB.jpg


Và về mục nhiệt độ hoạt động thì mình dùng game Rise of Tomb Raider test luôn(không chơi Furmark vì tính thực tế chẳng có - nên nếu ace nào kêu mình Furmark thì mình xin lỗi trước vì từ chối ạ)
ptWIvxu.jpg

Và dùng GPU-Z ghi lại log hoạt động của VGA:
Mã:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] ,
2016-07-18 14:17:22 ,              202.5   ,                202.5   ,               53.0   ,              17   ,                 616   ,           3404   ,          3   ,
2016-07-18 14:17:23 ,             1556.5   ,               2003.4   ,               54.0   ,              17   ,                 602   ,           3438   ,          0   ,
2016-07-18 14:17:24 ,             1949.0   ,               2003.4   ,               59.0   ,              17   ,                 581   ,           3421   ,        100   ,
2016-07-18 14:17:25 ,             1936.0   ,               2003.4   ,               61.0   ,              17   ,                 566   ,           3421   ,        100   ,
2016-07-18 14:17:26 ,             1936.0   ,               2003.4   ,               62.0   ,              17   ,                 558   ,           3421   ,        100   ,
2016-07-18 14:17:27 ,             1936.0   ,               2003.4   ,               63.0   ,              17   ,                 558   ,           3406   ,        100   ,
2016-07-18 14:17:28 ,             1936.0   ,               2003.4   ,               59.0   ,              17   ,                 569   ,           2530   ,         18   ,
2016-07-18 14:17:29 ,             1936.0   ,               2003.4   ,               59.0   ,              17   ,                 580   ,           2868   ,         18   ,
2016-07-18 14:17:30 ,              974.5   ,               1901.2   ,               58.0   ,              17   ,                 588   ,           3180   ,         32   ,
2016-07-18 14:17:31 ,              974.5   ,               1901.2   ,               57.0   ,              16   ,                 591   ,           3484   ,         32   ,
2016-07-18 14:17:32 ,              974.5   ,               1901.2   ,               57.0   ,              16   ,                 589   ,           3783   ,         34   ,
2016-07-18 14:17:33 ,              911.0   ,                405.0   ,               56.0   ,              16   ,                 585   ,           4076   ,         50   ,
2016-07-18 14:17:34 ,              911.0   ,                405.0   ,               56.0   ,              16   ,                 581   ,           4397   ,         48   ,
2016-07-18 14:17:35 ,              911.0   ,                405.0   ,               56.0   ,              16   ,                 578   ,           4691   ,         50   ,
2016-07-18 14:17:36 ,              847.5   ,                405.0   ,               56.0   ,              16   ,                 573   ,           4966   ,         50   ,
2016-07-18 14:17:37 ,             1556.5   ,               2003.4   ,               56.0   ,              16   ,                 571   ,           5257   ,         84   ,
2016-07-18 14:17:38 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               58.0   ,              16   ,                 561   ,           5257   ,         54   ,
2016-07-18 14:17:39 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               59.0   ,              16   ,                 552   ,           5257   ,         59   ,
2016-07-18 14:17:40 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               59.0   ,              16   ,                 550   ,           5351   ,         58   ,
2016-07-18 14:17:41 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               59.0   ,              16   ,                 550   ,           5489   ,         57   ,
2016-07-18 14:17:42 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               60.0   ,              16   ,                 551   ,           5645   ,         57   ,
2016-07-18 14:17:43 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               60.0   ,              16   ,                 553   ,           5750   ,         57   ,
2016-07-18 14:17:44 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               60.0   ,              16   ,                 554   ,           5963   ,         55   ,
2016-07-18 14:17:45 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               60.0   ,              16   ,                 554   ,           6126   ,         53   ,
2016-07-18 14:17:46 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               60.0   ,              16   ,                 554   ,           5869   ,         52   ,
2016-07-18 14:17:47 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               60.0   ,              16   ,                 557   ,           5925   ,         15   ,
2016-07-18 14:17:48 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               59.0   ,              16   ,                 558   ,           5925   ,         18   ,
2016-07-18 14:17:49 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               59.0   ,              16   ,                 558   ,           6013   ,         18   ,
2016-07-18 14:17:50 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               60.0   ,              16   ,                 555   ,           6119   ,         19   ,
2016-07-18 14:17:51 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               59.0   ,              16   ,                 553   ,           6125   ,         20   ,
2016-07-18 14:17:52 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               60.0   ,              16   ,                 552   ,           6124   ,         20   ,
2016-07-18 14:17:53 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               60.0   ,              16   ,                 552   ,           6084   ,         19   ,
2016-07-18 14:17:54 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               59.0   ,              16   ,                 548   ,           6115   ,         19   ,
2016-07-18 14:17:55 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               60.0   ,              16   ,                 546   ,           6123   ,         19   ,
2016-07-18 14:17:56 ,             1556.5   ,               2003.4   ,               59.0   ,              16   ,                 546   ,           6125   ,         82   ,
2016-07-18 14:17:57 ,             1936.0   ,               2003.4   ,               63.0   ,              16   ,                 543   ,           6084   ,         99   ,
2016-07-18 14:17:58 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               65.0   ,              16   ,                 537   ,           6113   ,         99   ,
2016-07-18 14:17:59 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               65.0   ,              16   ,                 536   ,           6119   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:00 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               66.0   ,              17   ,                 540   ,           6100   ,        100   ,
2016-07-18 14:18:01 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               67.0   ,              19   ,                 559   ,           6103   ,        100   ,
2016-07-18 14:18:02 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               67.0   ,              21   ,                 599   ,           6103   ,        100   ,
2016-07-18 14:18:03 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               67.0   ,              22   ,                 651   ,           6103   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:04 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               68.0   ,              23   ,                 715   ,           6103   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:05 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               68.0   ,              24   ,                 774   ,           6103   ,        100   ,
2016-07-18 14:18:06 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               69.0   ,              25   ,                 831   ,           6103   ,        100   ,
2016-07-18 14:18:07 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               69.0   ,              26   ,                 875   ,           6103   ,        100   ,
2016-07-18 14:18:08 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               69.0   ,              27   ,                 910   ,           6103   ,        100   ,
2016-07-18 14:18:09 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               69.0   ,              27   ,                 937   ,           6103   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:10 ,             1923.5   ,               2003.4   ,               70.0   ,              28   ,                 957   ,           6103   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:11 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               70.0   ,              28   ,                 974   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:12 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               70.0   ,              29   ,                 988   ,           6115   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:13 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               70.0   ,              29   ,                1000   ,           6115   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:14 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               70.0   ,              30   ,                1019   ,           6115   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:15 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               71.0   ,              30   ,                1035   ,           6115   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:16 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               71.0   ,              31   ,                1046   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:17 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               71.0   ,              31   ,                1062   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:18 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               71.0   ,              32   ,                1082   ,           6115   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:19 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               71.0   ,              32   ,                1099   ,           6115   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:20 ,             1556.5   ,               2003.4   ,               68.0   ,              32   ,                1123   ,           6115   ,        100   ,
2016-07-18 14:18:21 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               71.0   ,              32   ,                1134   ,           6115   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:22 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               71.0   ,              32   ,                1146   ,           6117   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:23 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               71.0   ,              33   ,                1148   ,           6106   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:24 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               72.0   ,              33   ,                1143   ,           6106   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:25 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               72.0   ,              33   ,                1139   ,           6095   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:26 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               72.0   ,              34   ,                1142   ,           6095   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:27 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               72.0   ,              34   ,                1150   ,           6095   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:28 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,              35   ,                1168   ,           6095   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:29 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,              35   ,                1193   ,           6095   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:30 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,              36   ,                1216   ,           6095   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:31 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,              36   ,                1237   ,           6104   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:32 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,              37   ,                1254   ,           6104   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:33 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,              37   ,                1271   ,           6104   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:34 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,              37   ,                1289   ,           6104   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:35 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,              37   ,                1294   ,           6104   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:36 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,              38   ,                1305   ,           6104   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:37 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              38   ,                1314   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:38 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              38   ,                1319   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:39 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              38   ,                1326   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:40 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              39   ,                1333   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:41 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              39   ,                1342   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:42 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              39   ,                1349   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:43 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              39   ,                1353   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:44 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              39   ,                1358   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:45 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              40   ,                1373   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:46 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              40   ,                1380   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:47 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              40   ,                1384   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:48 ,             1911.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              40   ,                1397   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:49 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              40   ,                1405   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:50 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              40   ,                1413   ,           6116   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:51 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              41   ,                1413   ,           6108   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:52 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              41   ,                1409   ,           6113   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:53 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               74.0   ,              41   ,                1407   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:54 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              41   ,                1415   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:55 ,             1885.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,              41   ,                1419   ,           6099   ,        100   ,
2016-07-18 14:18:56 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              41   ,                1423   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:57 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              41   ,                1429   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:58 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              41   ,                1433   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:18:59 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              41   ,                1437   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:00 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              41   ,                1437   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:01 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              42   ,                1441   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:02 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              42   ,                1443   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:03 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              42   ,                1445   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:04 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              42   ,                1454   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:05 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              42   ,                1464   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:06 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              42   ,                1473   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:07 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              42   ,                1477   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:08 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              42   ,                1470   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:09 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,              42   ,                1473   ,           6099   ,         98   ,
2016-07-18 14:19:10 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1477   ,           6099   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:11 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1481   ,           6095   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:12 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1492   ,           6100   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:13 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1503   ,           6100   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:14 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1501   ,           6100   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:15 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1494   ,           6101   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:16 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1492   ,           6101   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:17 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1490   ,           6101   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:18 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1488   ,           6101   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:19 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1488   ,           6101   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:20 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1494   ,           6101   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:21 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1501   ,           6101   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:22 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1503   ,           6101   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:23 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1505   ,           6101   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:24 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              43   ,                1510   ,           6101   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:25 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1512   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:26 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1519   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:27 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              43   ,                1508   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:28 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,              43   ,                1505   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:29 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              43   ,                1510   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:30 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              43   ,                1514   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:31 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              43   ,                1517   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:32 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1523   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:33 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1526   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:34 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1521   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:35 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1526   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:36 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1526   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:37 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1530   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:38 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1535   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:39 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1537   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:40 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1535   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:41 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1530   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:42 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1537   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:43 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1549   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:44 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1556   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:45 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1561   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:46 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1566   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:47 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1559   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:48 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1549   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:49 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1547   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:50 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              44   ,                1547   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:51 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              45   ,                1547   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:52 ,             1885.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,              45   ,                1549   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:53 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              45   ,                1554   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:54 ,             1885.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,              45   ,                1559   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:55 ,             1885.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,              45   ,                1564   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:56 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              45   ,                1566   ,           6109   ,         99   ,
2016-07-18 14:19:57 ,             1898.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,              45   ,                1564   ,           6109   ,         99   ,
