Châu Á gồm những nước nào, danh sách các nước châu Á và thủ đô của họ
Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới và có dân số nhiều nhất thế giới hiện nay. Châu Á hiện tại có khoảng 53 quôc gia và vùng lãnh thổ chia làm nhiều vùng khác nhau. Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng châu Á có bao nhiêu quốc gia chưa?
Danh sách các nước châu Á và thủ đô(có thể thiếu 1 vài nước)
Lưu ý nếu tính về địa lý thì nước Nga, Thổ Nhỹ Kỳ có lãnh thổ vừa thuộc châu Á và châu Âu. Tuy nhiên 2 nước này đều thuộc châu Âu.
Danh sách các nước châu Á và vùng lãnh thổ tính theo diện tích
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, các số liệu chỉ mang tính tương đối
Xem thêm: Tên và thủ đô các nước Đông Nam Á mới nhất hiện nay
Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới và có dân số nhiều nhất thế giới hiện nay. Châu Á hiện tại có khoảng 53 quôc gia và vùng lãnh thổ chia làm nhiều vùng khác nhau. Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng châu Á có bao nhiêu quốc gia chưa?
Danh sách các nước châu Á và thủ đô(có thể thiếu 1 vài nước)
STT | Tên nước | Tên tiếng Việt | Thủ đô |
1 | Georgia | Georgia | Tbilis |
2 | Azerbaijan | Azerbaijan | Baku |
3 | Armenia | Armenia | Yerevan |
4 | Cyprus | Đảo Síp | Nicosia |
5 | Lebanon | Li Băng | Beirut |
6 | Israel | Israel | Jerusalem |
7 | Syria | Syria | Damascus |
8 | Saudi Arabia | Ả Rập Saudi | Riyadh |
9 | Yemen | Yemen | Sanaa |
10 | Oman | Oman | Muscat |
11 | Jordan | Jordan | Amman |
12 | United Arab Emirates | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Abu Dhari |
13 | Qatar | Qatar | Doha |
14 | Bahrain | Ba ranh | Manama |
15 | Kuwait | Kuwait | Kuwait |
16 | Iraq | Iraq | Baghdad |
17 | Iran | Iran | Tehran |
18 | Turkmenistan | Turkmenistan | Ashkhabad |
19 | Afganistan | Afganistan | Kabul |
20 | Tajikistan | Tajikistan | Dushanbe |
21 | Pakistan | Pakistan | Islamabad |
22 | Uzbekistan | Uzbekistan | Tashkent |
23 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | Bishkek |
24 | Kazakhstan | Kazakhstan | Astana |
25 | India | Ấn Độ | New Delhi |
26 | Maldives | Maldives | Male |
27 | Sri Lanka | Sri Lanka | Colombo |
28 | Nepal | Nepal | Kathmandu |
29 | Bhutan | Bhutan | Thimphu |
30 | Bangladesh | Bangladesh | Dhaka |
31 | Myanmar | Myanmar | Yangoon |
32 | Thailand | Thái Lan | Bangkok |
33 | Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur |
34 | Singapore | Singapore | Singapore |
35 | Indonesia | Indonesia | Jakarta |
36 | Brunei | Brunei | Bandar Seri Begawan |
37 | Cambodia | Campuchia | Phnom Penh |
38 | Laos | Lào | Vietiane |
39 | Vietnam | Việt Nam | Ha Noi |
40 | Philippeans | Philippeans | Manila |
41 | Taiwan | Đài Loan | T'aipei |
42 | China | Trung Quốc | Beijing |
43 | North Korea | Triều Tiên | P'yongyang |
44 | South Korea | Hàn Quốc | Seoul |
45 | Japan | Nhật Bản | Tokyo |
46 | Timor-Leste | Đông Timor | Dili |
Lưu ý nếu tính về địa lý thì nước Nga, Thổ Nhỹ Kỳ có lãnh thổ vừa thuộc châu Á và châu Âu. Tuy nhiên 2 nước này đều thuộc châu Âu.
Danh sách các nước châu Á và vùng lãnh thổ tính theo diện tích
STT | Quốc gia và Vùng lãnh thổ | Diện tích |
---|---|---|
1 | Nhật Bản | 377.930 |
2 | Trung Quốc | 9.596.961 |
3 | Indonesia | 1.919.440 |
4 | Ấn Độ | 3.201.446 |
5 | Hàn Quốc | 99.678 |
6 | Triều Tiên | 120.538 |
7 | Đài Loan | 36.188 |
8 | Hong Kong | 1.104 |
9 | Ma Cao | 29 hay 29.5 |
10 | Mông Cổ | 1.564.100 |
11 | Malaysia | 330.803 |
12 | Singapore | 705 |
13 | Brunei | 5.765 |
14 | Thái Lan | 513.120 |
15 | Việt Nam | 331.212 |
16 | Cambodia | 181.035 |
17 | Đông Timor | 14.874 |
18 | Myanmar | 676.578 |
19 | Lào | 236.800 |
20 | Philippines | 300.000 |
21 | Bangladesh | 143.998 |
22 | Nepal | 147.181 |
23 | Bhutan | 38.394 |
24 | Maldives | 300 |
25 | Sri Lanka | 65.610 |
26 | Pakistan | 796.095 |
27 | Kazakhstan | 2.724.900 |
28 | Uzbekistan | 447.400 |
29 | Turkmenistan | 488.100 |
30 | Afghanistan | 652.090 |
31 | Kyrgyzstan | 199.951 |
32 | Tajikistan | 143.100 |
33 | Iran | 2.628.750 |
34 | Iraq | 438.371 |
35 | Ả Rập Saudi | 2.149.690 |
36 | UAE | 83.600 |
37 | Kuwait | 17.818 |
38 | Qatar | 11.586 |
39 | Bahrain | 750 |
40 | Yemen | 527.968 |
41 | Oman | 309.500 |
42 | Jordan | 89.342 |
43 | Lebanon | 10.452 |
44 | Syria | 185.180 |
45 | Gruzia | 69.700 |
46 | Armenia | 29.750 |
47 | Azerbaijan | 86.600 |
48 | Síp | 9.251 |
49 | Palestine | 6.220 |
50 | Israel | 22.072 |
51 | Nam Ossetia | 3.600 |
52 | Abkhazia | 8.660 |
53 | Nagorno-Karabakh | 11.458 |
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, các số liệu chỉ mang tính tương đối
Xem thêm: Tên và thủ đô các nước Đông Nam Á mới nhất hiện nay
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: